FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15038 | HS411 | 2026-07-28 13:37:23 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 379 | 0 | 10416.9 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-28 13:37:33 | |||
| 15037 | HS201 | 2026-07-28 10:36:21 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 128 | 0 | 9184.9 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-28 10:36:27 | |||
| 15036 | HS401 | 2026-07-28 10:03:30 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 354 | 0 | 10210.5 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-28 10:03:35 | |||
| 15035 | HS411 | 2026-07-28 09:59:52 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 156 | 0 | 4277.9 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-28 09:59:55 | |||
| 15034 | HS201 | 2026-07-28 09:32:23 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 72 | 0 | 5019.8 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-28 09:32:24 | |||
| 15033 | HS411 | 2026-07-28 08:21:47 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 88 | 0 | 2407.8 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-28 08:21:52 | |||
| 15032 | HS401 | 2026-07-27 20:27:40 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 5 | 본점 | 대안벼 | 534 | 0 | 15382.1 | 지정안됨 | 백미탱크2 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-27 20:27:46 | |||
| 15031 | HS411 | 2026-07-27 17:58:31 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 5 | 본점 | 대안벼 | 131 | 0 | 3606.4 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-27 17:58:40 | |||
| 15030 | HS411 | 2026-07-27 16:51:45 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 4 | 본점 | 대안벼 | 278 | 0 | 7666.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-27 16:51:48 | |||
| 15029 | HS201 | 2026-07-27 16:09:37 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 752 | 0 | 50880 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-27 16:09:46 |
[첫 페이지] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [마지막 페이지]