FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143 | HS311 | 2025-12-24 10:55:27 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 269 | 0 | 8193 | 현미탱크1 | 백미탱크4 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-24 10:55:32 | |||
| 14142 | HS411 | 2025-12-24 10:31:25 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 179 | 0 | 4920.8 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-24 10:31:31 | |||
| 14141 | HS311 | 2025-12-24 10:25:36 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 182 | 0 | 5562.3 | 현미탱크1 | 백미탱크4 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-24 10:25:41 | |||
| 14140 | HS311 | 2025-12-24 10:25:24 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 181 | 0 | 5535.7 | 현미탱크1 | 백미탱크4 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-24 10:25:31 | |||
| 14139 | HS411 | 2025-12-24 09:20:47 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 260 | 0 | 7153.5 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-24 09:20:48 | |||
| 14138 | HS401 | 2025-12-24 08:02:44 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 171 | 0 | 4963 | 지정안됨 | 백미탱크3 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-24 08:02:45 | |||
| 14137 | HS411 | 2025-12-23 18:03:25 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 423 | 0 | 12026.3 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-23 18:03:26 | |||
| 14136 | HS411 | 2025-12-23 14:26:24 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 622 | 0 | 17147.3 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-23 14:26:26 | |||
| 14135 | HS401 | 2025-12-23 12:00:10 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 694 | 0 | 20147.4 | 현미탱크2 | 백미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-23 12:00:09 | |||
| 14134 | HS411 | 2025-12-23 07:54:46 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 130 | 0 | 3552 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-23 07:54:48 |
[첫 페이지] [106] [107] [108] [109] 110 [111] [112] [113] [114] [마지막 페이지]