FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14123 | HS401 | 2025-12-17 15:02:32 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 686 | 0 | 19876.7 | 지정안됨 | 백미탱크2 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-17 15:02:38 | |||
| 14122 | HS411 | 2025-12-17 11:13:13 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 273 | 0 | 7506.4 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-17 11:13:18 | |||
| 14121 | HS411 | 2025-12-17 09:02:41 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 454 | 0 | 12439.3 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-17 09:02:42 | |||
| 14120 | HS401 | 2025-12-16 15:55:39 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 351 | 0 | 10169.9 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-16 15:55:44 | |||
| 14119 | HS401 | 2025-12-16 13:36:55 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 693 | 0 | 20131.1 | 현미탱크4 | 백미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-16 13:36:57 | |||
| 14118 | HS411 | 2025-12-16 12:57:26 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 222 | 0 | 6106.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-16 12:57:35 | |||
| 14117 | HS411 | 2025-12-16 10:24:57 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 376 | 0 | 10316 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-16 10:24:58 | |||
| 14116 | HS401 | 2025-12-15 15:22:56 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 355 | 0 | 10285.8 | 지정안됨 | 백미탱크3 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-15 15:23:05 | |||
| 14115 | HS411 | 2025-12-15 14:22:09 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 329 | 0 | 9057.4 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-15 14:22:12 | |||
| 14114 | HS411 | 2025-12-15 09:21:38 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 365 | 0 | 10039.1 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-15 09:21:39 |
[첫 페이지] [108] [109] [110] [111] 112 [113] [114] [115] [116] [마지막 페이지]