FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14113 | HS411 | 2025-12-15 09:19:40 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 365 | 0 | 10039.1 | 백미탱크3 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-15 09:19:49 | |||
| 14112 | HS401 | 2025-12-12 15:05:53 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 686 | 0 | 19903.5 | 지정안됨 | 백미탱크2 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-12 15:05:54 | |||
| 14111 | HS411 | 2025-12-12 12:32:53 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 283 | 0 | 7758.6 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-12 12:32:59 | |||
| 14110 | HS411 | 2025-12-12 08:47:02 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 442 | 0 | 12094.8 | 백미탱크2 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-12 08:47:01 | |||
| 14109 | HS401 | 2025-12-11 16:09:24 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 357 | 0 | 10352.2 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-11 16:09:27 | |||
| 14108 | HS401 | 2025-12-11 13:30:19 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 348 | 0 | 10094.7 | 현미탱크1 | 백미탱크3 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-11 13:30:22 | |||
| 14107 | HS411 | 2025-12-11 11:56:18 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 114 | 0 | 3116.4 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-11 11:56:19 | |||
| 14106 | HS401 | 2025-12-11 11:21:52 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 693 | 0 | 20096.1 | 현미탱크1 | 백미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-11 11:21:58 | |||
| 14105 | HS411 | 2025-12-11 10:43:00 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 373 | 0 | 10192.6 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-11 10:43:06 | |||
| 14101 | HS301 | 2025-12-09 10:33:18 | 현미투입계량기1 | 현미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 299 | 0 | 10231.6 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-12-10 17:37:32 |
[첫 페이지] [109] [110] [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [마지막 페이지]