FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14036 | DS211 | 2025-11-24 09:10:04 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 187 | 0 | 7084.8 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14047 | DS411 | 2025-11-24 11:54:00 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 183 | 0 | 5083.1 | 백미탱크2 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14044 | DS211 | 2025-11-24 09:29:50 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 226 | 0 | 8516 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14051 | DS411 | 2025-11-25 12:15:21 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 603 | 0 | 16433.2 | 백미탱크1 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14037 | DS301 | 2025-11-24 09:12:15 | 현미투입계량기1 | 현미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 148 | 0 | 5119 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14040 | DS211 | 2025-11-24 09:15:41 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 195 | 0 | 7350.3 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14039 | DS211 | 2025-11-24 09:14:25 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 195 | 0 | 7350.3 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14046 | DS411 | 2025-11-24 09:49:24 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 266 | 0 | 7287.5 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14034 | DS211 | 2025-11-24 08:49:27 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 149 | 0 | 5720 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 | |||
| 14035 | DS211 | 2025-11-24 08:49:43 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 150 | 0 | 5727.8 | 원료탱크1 | 현미탱크1 | ::ffff:183.108.49.209 | 2025-11-25 13:28:57 |
[첫 페이지] [120] [121] [122] [123] 124 [125] [126] [127] [128] [마지막 페이지]