FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14982 | HS411 | 2026-07-20 12:54:48 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 296 | 0 | 8123 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14973 | HS401 | 2026-07-15 19:22:17 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 526 | 0 | 15288.8 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14974 | HS201 | 2026-07-15 20:04:48 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 566 | 0 | 40480.4 | 사일로1 | 원료탱크3 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14980 | HS401 | 2026-07-20 10:47:34 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 282 | 0 | 8153.5 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14978 | HS411 | 2026-07-16 16:38:01 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 372 | 0 | 10208.2 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14972 | HS401 | 2026-07-15 14:51:04 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 355 | 0 | 10240.7 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14976 | HS411 | 2026-07-16 11:47:10 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 314 | 0 | 8638.8 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-21 11:25:29 | |||
| 14952 | HS201 | 2026-07-10 11:41:28 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 74 | 0 | 5062.5 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-10 11:41:34 | |||
| 14951 | HS411 | 2026-07-10 11:05:46 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 4 | 본점 | 대안벼 | 39 | 0 | 1061.2 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-10 11:05:52 | |||
| 14950 | HS411 | 2026-07-10 10:48:21 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 9 | 0 | 222.2 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-07-10 10:48:21 |
[첫 페이지] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [마지막 페이지]