FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12893 | HS401 | 2025-02-11 12:21:08 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 526 | 0 | 15214.6 | 현미탱크2 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12892 | HS411 | 2025-02-11 11:02:04 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 364 | 0 | 10077.5 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12890 | HS401 | 2025-02-10 14:23:45 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 350 | 0 | 10102.6 | 지정안됨 | 백미탱크3 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12891 | HS411 | 2025-02-10 15:01:33 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 362 | 0 | 10015.8 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12897 | HS401 | 2025-02-12 13:18:14 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 531 | 0 | 15384.1 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12888 | HS411 | 2025-02-10 09:39:46 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 362 | 0 | 10072.9 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12889 | HS401 | 2025-02-10 12:27:22 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 352 | 0 | 10063.2 | 현미탱크2 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12885 | HS401 | 2025-02-07 16:01:19 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 358 | 0 | 10372.9 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12883 | HS411 | 2025-02-07 09:01:07 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 31 | 0 | 858.6 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 | |||
| 12884 | HS411 | 2025-02-07 10:58:28 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 170 | 0 | 4711.6 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-12 17:37:18 |
[첫 페이지] [190] [191] [192] [193] 194 [195] [196] [197] [198] [마지막 페이지]