FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12864 | HS211 | 2025-02-03 09:45:41 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 179 | 0 | 7011.6 | 원료탱크1 | 현미탱크2 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 09:45:45 | |||
| 12863 | HS401 | 2025-02-03 09:31:06 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 177 | 0 | 5118.9 | 현미탱크2 | 백미탱크4 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 09:31:14 | |||
| 12862 | HS211 | 2025-02-03 09:29:47 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 150 | 0 | 5783.1 | 원료탱크1 | 현미탱크2 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 09:29:54 | |||
| 12861 | HS211 | 2025-02-03 09:29:32 | 원료배출계량기1 | 원료배출 | 1 | 본동 | 대안벼 | 149 | 0 | 5768.5 | 원료탱크1 | 현미탱크2 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 09:29:34 | |||
| 12860 | HS411 | 2025-02-03 09:03:39 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 266 | 0 | 7306.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 09:03:43 | |||
| 12859 | HS201 | 2025-02-03 08:06:20 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 655 | 0 | 48146.4 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 08:06:30 | |||
| 12858 | HS311 | 2025-02-03 08:04:32 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 273 | 0 | 8350.4 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 08:04:40 | |||
| 12857 | HS401 | 2025-02-03 08:01:00 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 255 | 0 | 7368.6 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 08:01:10 | |||
| 12856 | HS311 | 2025-02-03 08:00:53 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 272 | 0 | 8342.7 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-02-03 08:01:00 | |||
| 12855 | HS401 | 2025-01-31 12:32:27 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 255 | 0 | 7368.6 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2025-01-31 12:32:37 |
[첫 페이지] [195] [196] [197] [198] 199 [200] [201] [202] [203] [마지막 페이지]