FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12744 | HS411 | 2024-12-27 13:32:33 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 184 | 0 | 5106.9 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-27 13:32:37 | |||
| 12743 | HS411 | 2024-12-27 10:54:39 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 379 | 0 | 10440.3 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-27 10:54:43 | |||
| 12742 | HS401 | 2024-12-26 14:37:08 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 4 | 본점 | 대안벼 | 362 | 0 | 10498.2 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-26 14:37:09 | |||
| 12741 | HS411 | 2024-12-26 12:40:26 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 187 | 0 | 5172.8 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-26 12:40:26 | |||
| 12740 | HS401 | 2024-12-26 12:11:58 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 352 | 0 | 10163.5 | 현미탱크2 | 백미탱크3 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-26 12:12:05 | |||
| 12739 | HS401 | 2024-12-26 10:12:01 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 178 | 0 | 5150.2 | 현미탱크2 | 백미탱크4 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-26 10:12:02 | |||
| 12738 | HS411 | 2024-12-26 09:51:56 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 186 | 0 | 5128.9 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-26 09:52:01 | |||
| 12737 | HS401 | 2024-12-26 09:04:03 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 179 | 0 | 5174.1 | 현미탱크2 | 백미탱크2 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-26 09:04:10 | |||
| 12736 | HS411 | 2024-12-24 21:39:05 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 5 | 본점 | 대안벼 | 119 | 0 | 3275.5 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-24 21:39:10 | |||
| 12735 | HS411 | 2024-12-24 18:04:06 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 729 | 0 | 20164.8 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-24 18:04:14 |
[첫 페이지] [209] [210] [211] [212] 213 [214] [215] [216] [217] [마지막 페이지]