FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12665 | HS401 | 2024-12-06 09:09:29 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 682 | 0 | 19505.9 | 현미탱크4 | 백미탱크3 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-11 17:34:11 | |||
| 12683 | HS411 | 2024-12-11 16:31:46 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 716 | 0 | 19883.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-11 16:31:48 | |||
| 12682 | HS401 | 2024-12-11 15:43:41 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 674 | 0 | 19517.2 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-11 15:43:46 | |||
| 12681 | HS401 | 2024-12-11 10:52:19 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 357 | 0 | 10312.4 | 현미탱크2 | 백미탱크4 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-11 10:52:24 | |||
| 12680 | HS411 | 2024-12-11 10:07:15 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 377 | 0 | 10403.2 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-11 10:07:22 | |||
| 12679 | HS401 | 2024-12-10 17:06:12 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 695 | 0 | 20102 | 지정안됨 | 백미탱크2 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-10 17:06:15 | |||
| 12678 | HS411 | 2024-12-10 15:50:42 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 144 | 0 | 3959.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-10 15:50:41 | |||
| 12677 | HS411 | 2024-12-10 14:36:55 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 265 | 0 | 7292 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-10 14:36:57 | |||
| 12676 | HS411 | 2024-12-10 12:35:07 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 700 | 0 | 19431.6 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-10 12:35:11 | |||
| 12675 | HS401 | 2024-12-10 11:45:38 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 135 | 0 | 3871.2 | 현미탱크3 | 백미탱크4 | ::ffff:220.70.152.2 | 2024-12-10 11:45:38 |
[첫 페이지] [217] [218] [219] [220] 221 [222] [223] [224] [225] [마지막 페이지]