FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15088 | HS401 | 2026-08-06 14:26:22 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 350 | 0 | 10118.8 | 현미탱크1 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 14:26:25 | |||
| 15087 | HS201 | 2026-08-06 13:59:58 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 2 | 본점 | 대안벼 | 103 | 0 | 7311 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 14:00:04 | |||
| 15086 | HS201 | 2026-08-06 12:43:31 | 원료투입계량기1 | 원료투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 172 | 0 | 11815.2 | 사일로1 | 원료탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 12:43:40 | |||
| 15085 | HS411 | 2026-08-06 12:41:32 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 196 | 0 | 5386.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 12:41:40 | |||
| 15084 | HS411 | 2026-08-06 11:12:55 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 182 | 0 | 4993.5 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 11:13:07 | |||
| 15083 | HS401 | 2026-08-06 10:07:14 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 173 | 0 | 4989.9 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 10:07:24 | |||
| 15082 | HS311 | 2026-08-06 08:23:08 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 188 | 0 | 5639.2 | 지정안됨 | 백미탱크3 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 08:23:10 | |||
| 15081 | HS311 | 2026-08-06 08:22:23 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 187 | 0 | 5630.8 | 지정안됨 | 백미탱크3 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 08:22:30 | |||
| 15080 | HS311 | 2026-08-06 07:14:57 | 현미배출계량기1 | 현미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 277 | 0 | 8317.6 | 현미탱크1 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 07:15:08 | |||
| 15079 | HS401 | 2026-08-06 07:09:53 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 254 | 0 | 7309.6 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-08-06 07:09:58 |
[첫 페이지] [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [마지막 페이지]