FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14669 | HS411 | 2026-05-12 12:20:10 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 655 | 0 | 17993 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-12 12:20:17 | |||
| 14668 | HS401 | 2026-05-12 09:22:48 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 125 | 0 | 3599.2 | 현미탱크1 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-12 09:22:59 | |||
| 14667 | HS411 | 2026-05-12 07:45:51 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 5 | 본점 | 대안벼 | 69 | 0 | 1852.4 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-12 07:45:54 | |||
| 14666 | HS411 | 2026-05-11 14:24:04 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 4 | 본점 | 대안벼 | 375 | 0 | 10302.1 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-11 14:24:08 | |||
| 14665 | HS401 | 2026-05-11 14:21:17 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 1 | 본점 | 대안벼 | 698 | 0 | 20129.8 | 지정안됨 | 백미탱크1 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-11 14:21:18 | |||
| 14664 | HS411 | 2026-05-11 11:25:46 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 3 | 본점 | 대안벼 | 178 | 0 | 4889.9 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-11 11:25:49 | |||
| 14663 | HS411 | 2026-05-11 10:01:29 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 199 | 0 | 5420.7 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-11 10:01:35 | |||
| 14662 | HS411 | 2026-05-11 08:20:19 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 1 | 본점 | 대안벼 | 106 | 0 | 2908.2 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-11 08:20:30 | |||
| 14661 | HS411 | 2026-05-08 17:19:32 | 백미배출계량기1 | 백미배출 | 2 | 본점 | 대안벼 | 528 | 0 | 14524.6 | 지정안됨 | 포장탱크 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-08 17:19:40 | |||
| 14660 | HS401 | 2026-05-08 16:51:46 | 백미투입계량기1 | 백미투입 | 3 | 본점 | 대안벼 | 357 | 0 | 10316 | 지정안됨 | 백미탱크4 | ::ffff:222.113.243.204 | 2026-05-08 16:51:49 |
[첫 페이지] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [마지막 페이지]