SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2715 | 5516 | -0.2 | 57.3 | 4927 | 568.483 | 359.395 | 0 | 2026-02-25 09:26:36.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2451 | 3517 | -2.3 | 71.3 | 5198 | 416.493 | 263.307 | 0 | 2026-02-25 09:26:30.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2715 | 5515 | -0.7 | 56.5 | 4927 | 568.486 | 359.397 | 0 | 2026-02-25 08:26:37.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2521 | 7135 | -2.1 | 70.7 | 5128 | 410.89 | 259.765 | 0 | 2026-02-25 08:26:32.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2452 | 3502 | -3.5 | 69.9 | 5197 | 416.429 | 263.267 | 0 | 2026-02-25 08:26:31.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 25 | 2782 | 6058 | -1.7 | 66.3 | 4867 | 390.001 | 246.559 | 0 | 2026-02-25 08:25:46.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2716 | 5415 | -0.7 | 56.7 | 4926 | 568.364 | 359.32 | 0 | 2026-02-25 07:26:36.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 52 | 2519 | 7144 | -4 | 68.4 | 5130 | 411.019 | 259.846 | 0 | 2026-02-25 07:26:33.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2452 | 3516 | -3.8 | 68.9 | 5197 | 416.454 | 263.282 | 0 | 2026-02-25 07:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2402 | 6099 | -3.8 | 67 | 5247 | 420.395 | 265.774 | 0 | 2026-02-25 07:26:11.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2716 | 5524 | -0.5 | 57 | 4926 | 568.421 | 359.356 | 0 | 2026-02-25 06:26:36.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 51 | 2530 | 7132 | -3.6 | 67.9 | 5119 | 410.148 | 259.295 | 0 | 2026-02-25 06:26:31.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2440 | 3495 | -3.5 | 68.5 | 5209 | 417.362 | 263.856 | 0 | 2026-02-25 06:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2411 | 6043 | -3.5 | 66.8 | 5238 | 419.741 | 265.36 | 0 | 2026-02-25 06:26:10.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2715 | 5521 | -0.3 | 57.2 | 4927 | 568.494 | 359.402 | 0 | 2026-02-25 05:26:36.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2451 | 3527 | -3.1 | 68.3 | 5198 | 416.514 | 263.32 | 0 | 2026-02-25 05:26:31.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2526 | 7158 | -3.1 | 67.7 | 5123 | 410.497 | 259.516 | 0 | 2026-02-25 05:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 29 | 2418 | 5978 | -3.2 | 66.5 | 5231 | 419.144 | 264.983 | 0 | 2026-02-25 05:26:10.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2451 | 3498 | -2.7 | 67.5 | 5198 | 416.49 | 263.305 | 0 | 2026-02-25 04:26:32.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2519 | 7179 | -2.7 | 67.1 | 5130 | 411.083 | 259.886 | 0 | 2026-02-25 04:26:32.000 |
[첫 페이지] [173] [174] [175] [176] 177 [178] [179] [180] [181] [마지막 페이지]