SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2715 | 5403 | -1.7 | 33.8 | 4927 | 568.533 | 359.427 | 0 | 2026-02-08 21:26:33.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2448 | 3489 | -4.6 | 53.1 | 5201 | 416.708 | 263.443 | 0 | 2026-02-08 21:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2410 | 6057 | -4.4 | 47.2 | 5239 | 419.778 | 265.384 | 0 | 2026-02-08 21:26:11.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2429 | 3493 | -3.7 | 49.6 | 5220 | 418.225 | 264.402 | 0 | 2026-02-08 20:26:40.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2110 | 6794 | -1.4 | 54.5 | 5532 | 638.339 | 403.558 | 0 | 2026-02-08 20:26:39.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2713 | 5401 | -1.1 | 33.9 | 4929 | 568.699 | 359.532 | 0 | 2026-02-08 20:26:34.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 51 | 2526 | 7113 | -3.9 | 52.2 | 5123 | 410.469 | 259.499 | 0 | 2026-02-08 20:26:33.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 25 | 2773 | 6068 | -3.7 | 44 | 4876 | 390.716 | 247.011 | 0 | 2026-02-08 20:25:47.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2112 | 6843 | -1.1 | 52.5 | 5530 | 638.05 | 403.375 | 0 | 2026-02-08 19:26:39.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2715 | 5510 | -0.7 | 33.5 | 4927 | 568.467 | 359.385 | 0 | 2026-02-08 19:26:34.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 52 | 2524 | 7162 | -2.3 | 49.6 | 5125 | 410.681 | 259.633 | 0 | 2026-02-08 19:26:32.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2445 | 3526 | -2.2 | 48.1 | 5204 | 416.956 | 263.6 | 0 | 2026-02-08 19:26:25.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2411 | 6122 | -2.8 | 40 | 5238 | 419.737 | 265.358 | 0 | 2026-02-08 19:26:12.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2717 | 5394 | -1.3 | 33.1 | 4925 | 568.23 | 359.235 | 0 | 2026-02-08 18:26:35.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2121 | 6825 | -0.7 | 50.4 | 5521 | 636.988 | 402.704 | 0 | 2026-02-08 18:26:35.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2409 | 5995 | -1.1 | 35.7 | 5240 | 419.891 | 265.455 | 0 | 2026-02-08 18:26:11.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2121 | 6736 | -0.3 | 52.5 | 5521 | 636.997 | 402.709 | 0 | 2026-02-08 16:26:36.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2450 | 3454 | -0.5 | 62.2 | 5199 | 416.537 | 263.335 | 0 | 2026-02-08 13:26:25.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2715 | 5525 | -1.9 | 40 | 4927 | 568.544 | 359.434 | 0 | 2026-02-08 12:26:34.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2451 | 3535 | -2.1 | 64.7 | 5198 | 416.529 | 263.33 | 0 | 2026-02-08 12:26:29.000 |
[첫 페이지] [225] [226] [227] [228] 229 [230] [231] [232] [233] [마지막 페이지]