SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 32 | 2206 | 5933 | -1.1 | 78.6 | 5443 | 436.149 | 275.733 | 0 | 2026-01-22 10:25:49.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2709 | 5398 | -4 | 36.8 | 4933 | 569.202 | 359.85 | 0 | 2026-01-22 09:26:38.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2124 | 6843 | -3.5 | 69.5 | 5518 | 636.697 | 402.52 | 0 | 2026-01-22 09:26:36.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2445 | 3443 | -10.1 | 74 | 5204 | 416.94 | 263.589 | 0 | 2026-01-22 09:26:28.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2397 | 5953 | -8.9 | 72.5 | 5252 | 420.789 | 266.023 | 0 | 2026-01-22 09:26:10.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 26 | 2131 | 6084 | -2.8 | 79 | 5518 | 442.095 | 279.492 | 0 | 2026-01-22 09:25:52.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2712 | 5508 | -4.4 | 37 | 4930 | 568.79 | 359.589 | 0 | 2026-01-22 08:26:40.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2123 | 6749 | -3.9 | 68.7 | 5519 | 636.845 | 402.613 | 0 | 2026-01-22 08:26:33.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2443 | 3447 | -10.6 | 73 | 5206 | 417.109 | 263.696 | 0 | 2026-01-22 08:26:31.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2394 | 5904 | -9.3 | 72.1 | 5255 | 421.087 | 266.211 | 0 | 2026-01-22 08:26:11.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 26 | 2171 | 6121 | -4.1 | 77.3 | 5478 | 438.897 | 277.471 | 0 | 2026-01-22 08:25:48.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 52 | 2027 | 5907 | -4 | 75.9 | 5622 | 450.482 | 284.795 | 0 | 2026-01-22 07:26:51.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2713 | 5398 | -4.2 | 37.2 | 4929 | 568.749 | 359.563 | 0 | 2026-01-22 07:26:38.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2442 | 3466 | -10.4 | 72.1 | 5207 | 417.248 | 263.784 | 0 | 2026-01-22 07:26:31.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2123 | 6712 | -3.8 | 68.3 | 5519 | 636.738 | 402.546 | 0 | 2026-01-22 07:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2398 | 5914 | -9.3 | 71.1 | 5251 | 420.729 | 265.985 | 0 | 2026-01-22 07:26:11.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2710 | 5510 | -4.1 | 37.6 | 4932 | 569.057 | 359.758 | 0 | 2026-01-22 06:26:41.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2120 | 6767 | -3.7 | 67.8 | 5522 | 637.095 | 402.771 | 0 | 2026-01-22 06:26:40.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2445 | 3417 | -10.2 | 71.3 | 5204 | 416.974 | 263.611 | 0 | 2026-01-22 06:26:31.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2394 | 5930 | -9.1 | 70.1 | 5255 | 421.028 | 266.174 | 0 | 2026-01-22 06:26:12.000 |
[첫 페이지] [255] [256] [257] [258] 259 [260] [261] [262] [263] [마지막 페이지]