SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2396 | 6114 | -3.6 | 74.2 | 5253 | 420.933 | 266.114 | 0 | 2026-01-18 05:26:11.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2443 | 3460 | -2.8 | 75.1 | 5206 | 417.161 | 263.729 | 0 | 2026-01-18 04:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2398 | 6007 | -3.1 | 73.7 | 5251 | 420.719 | 265.979 | 0 | 2026-01-18 04:26:10.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2448 | 3497 | -2.4 | 74.5 | 5201 | 416.717 | 263.448 | 0 | 2026-01-18 03:26:24.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2402 | 6072 | -2.8 | 73.3 | 5247 | 420.406 | 265.781 | 0 | 2026-01-18 03:26:10.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2442 | 3502 | -1.8 | 73.8 | 5207 | 417.253 | 263.787 | 0 | 2026-01-18 02:26:29.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2399 | 5978 | -2.5 | 72.7 | 5250 | 420.699 | 265.966 | 0 | 2026-01-18 02:26:12.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2444 | 3492 | -1.3 | 73 | 5205 | 417.091 | 263.685 | 0 | 2026-01-18 01:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2405 | 6128 | -2 | 72.1 | 5244 | 420.193 | 265.646 | 0 | 2026-01-18 01:26:09.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2445 | 3504 | -0.6 | 72.5 | 5204 | 417.014 | 263.637 | 0 | 2026-01-18 00:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2399 | 6109 | -1.4 | 71.3 | 5250 | 420.633 | 265.924 | 0 | 2026-01-18 00:26:12.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2399 | 5893 | -0.9 | 69.6 | 5250 | 420.632 | 265.924 | 0 | 2026-01-17 23:26:11.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2442 | 3500 | -0.6 | 77.7 | 5207 | 417.182 | 263.742 | 0 | 2026-01-17 09:26:32.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2402 | 5977 | -1.1 | 74.4 | 5247 | 420.448 | 265.807 | 0 | 2026-01-17 09:26:12.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2442 | 3530 | -1.2 | 77.5 | 5207 | 417.241 | 263.78 | 0 | 2026-01-17 08:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 23 | 2777 | 6160 | -1.8 | 74.6 | 4872 | 390.349 | 246.778 | 0 | 2026-01-17 08:25:45.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2433 | 3396 | -1 | 77.2 | 5216 | 417.968 | 264.24 | 0 | 2026-01-17 07:26:34.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2402 | 6080 | -1.7 | 73.8 | 5247 | 420.397 | 265.775 | 0 | 2026-01-17 07:26:09.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2423 | 3455 | -0.4 | 76.8 | 5226 | 418.774 | 264.749 | 0 | 2026-01-17 06:26:41.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2403 | 6046 | -1.2 | 73.2 | 5246 | 420.375 | 265.761 | 0 | 2026-01-17 06:26:11.000 |
[첫 페이지] [267] [268] [269] [270] 271 [272] [273] [274] [275] [마지막 페이지]