SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2406 | 5948 | -6.9 | 59.8 | 5243 | 420.104 | 265.59 | 0 | 2026-01-22 23:26:10.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 52 | 2038 | 5943 | -1.4 | 70.9 | 5611 | 449.612 | 284.244 | 0 | 2026-01-22 22:26:50.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2713 | 5507 | -2.3 | 34.1 | 4929 | 568.675 | 359.516 | 0 | 2026-01-22 22:26:37.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2123 | 6753 | -2.2 | 63.2 | 5519 | 636.78 | 402.572 | 0 | 2026-01-22 22:26:34.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2441 | 3447 | -6.7 | 62 | 5208 | 417.278 | 263.803 | 0 | 2026-01-22 22:26:31.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2404 | 6009 | -6.3 | 57.1 | 5245 | 420.273 | 265.697 | 0 | 2026-01-22 22:26:11.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2112 | 6741 | -1.9 | 61.7 | 5530 | 638.054 | 403.378 | 0 | 2026-01-22 21:26:39.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2711 | 5397 | -2 | 34.4 | 4931 | 568.934 | 359.68 | 0 | 2026-01-22 21:26:37.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2442 | 3423 | -5.9 | 59.8 | 5207 | 417.213 | 263.762 | 0 | 2026-01-22 21:26:30.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2413 | 6050 | -5.6 | 53 | 5236 | 419.528 | 265.226 | 0 | 2026-01-22 21:26:12.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 28 | 2227 | 6008 | -1 | 69 | 5422 | 434.41 | 274.634 | 0 | 2026-01-22 21:25:41.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2712 | 5391 | -1.5 | 34.2 | 4930 | 568.848 | 359.625 | 0 | 2026-01-22 20:26:36.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2121 | 6786 | -1.7 | 60.3 | 5521 | 637.039 | 402.736 | 0 | 2026-01-22 20:26:34.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2443 | 3538 | -5.2 | 56.9 | 5206 | 417.12 | 263.704 | 0 | 2026-01-22 20:26:31.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2404 | 6067 | -4.8 | 49.3 | 5245 | 420.301 | 265.714 | 0 | 2026-01-22 20:26:10.000 |
| HSGGD03 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 30 | 2281 | 6005 | -0.4 | 66.4 | 5368 | 430.129 | 271.927 | 0 | 2026-01-22 20:25:41.000 |
| HSGGD05 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2713 | 5387 | -1.2 | 34.3 | 4929 | 568.685 | 359.523 | 0 | 2026-01-22 19:26:41.000 |
| HSGGD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2113 | 6758 | -1.4 | 58.3 | 5529 | 637.888 | 403.273 | 0 | 2026-01-22 19:26:39.000 |
| HSGGD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 2444 | 3530 | -3.9 | 54.5 | 5205 | 417.018 | 263.639 | 0 | 2026-01-22 19:26:27.000 |
| HSGGD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 2413 | 6000 | -4 | 44.5 | 5236 | 419.505 | 265.211 | 0 | 2026-01-22 19:26:12.000 |
[첫 페이지] [283] [284] [285] [286] 287 [288] [289] [290] [291] [마지막 페이지]