SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1111 % 8150 9.2 °C 80 % 2326 mm 8273 mm 318.419 ㎥ 201.305 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 23:13:03.000
HSGGD01 1 1134 % 8191 10.3 °C 79 % 1996 mm 8603 mm 331.092 ㎥ 209.316 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 22:13:04.000
HSGGD01 1 1134 % 8133 11.6 °C 76.9 % 2165 mm 8434 mm 324.581 ㎥ 205.2 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 21:13:03.000
HSGGD01 1 1131 % 8220 12.6 °C 74.9 % 2077 mm 8522 mm 327.972 ㎥ 207.344 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 20:13:03.000
HSGGD01 1 1125 % 8262 14 °C 73.4 % 2438 mm 8161 mm 314.081 ㎥ 198.562 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 19:13:03.000
HSGGD01 1 1137 % 8283 15.9 °C 70.3 % 2351 mm 8248 mm 317.429 ㎥ 200.679 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 18:13:02.000
HSGGD01 1 1126 % 8294 18.5 °C 67 % 2271 mm 8328 mm 320.507 ㎥ 202.625 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 17:13:04.000
HSGGD01 1 1121 % 8304 21.5 °C 65.4 % 2325 mm 8274 mm 318.446 ㎥ 201.322 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 16:13:04.000
HSGGD01 1 1134 % 8306 21.9 °C 67.3 % 1939 mm 8660 mm 333.277 ㎥ 210.698 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 15:13:03.000
HSGGD01 1 1127 % 8301 22.9 °C 67.6 % 1948 mm 8651 mm 332.963 ㎥ 210.499 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 14:13:03.000
HSGGD01 1 1128 % 8309 20.7 °C 70.5 % 2162 mm 8437 mm 324.707 ㎥ 205.28 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 13:13:04.000
HSGGD01 1 1134 % 8295 19.2 °C 73.1 % 1940 mm 8659 mm 333.258 ㎥ 210.686 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 12:13:03.000
HSGGD01 1 1142 % 8211 17.4 °C 77.3 % 2096 mm 8503 mm 327.238 ㎥ 206.88 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 11:13:03.000
HSGGD01 1 1147 % 8217 14.1 °C 85.9 % 2315 mm 8284 mm 318.825 ㎥ 201.561 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 10:13:04.000
HSGGD01 1 1137 % 8130 11.7 °C 88.6 % 1923 mm 8676 mm 333.921 ㎥ 211.105 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 09:13:04.000
HSGGD01 1 1103 % 8134 8.2 °C 83.6 % 2269 mm 8330 mm 320.579 ㎥ 202.67 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 08:13:09.000
HSGGD01 1 1098 % 8138 8.2 °C 82.8 % 2276 mm 8323 mm 320.342 ㎥ 202.521 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 07:13:04.000
HSGGD01 1 1122 % 8143 8.5 °C 82.6 % 2278 mm 8321 mm 320.252 ㎥ 202.463 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 06:13:03.000
HSGGD01 1 1116 % 8141 8.6 °C 83 % 2118 mm 8481 mm 326.399 ㎥ 206.35 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 05:13:03.000
HSGGD01 1 1115 % 8146 8.9 °C 82.2 % 2237 mm 8362 mm 321.824 ㎥ 203.457 t 29 192.168.0.101 2024-11-05 04:13:04.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]