SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD04 1 1199 % 9825 9.3 °C 76.8 % 1593 mm 9006 mm 430.356 ㎥ 272.071 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 23:13:04.000
HSGGD04 1 1192 % 9832 10.1 °C 75.7 % 1726 mm 8873 mm 424.007 ㎥ 268.057 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 22:13:04.000
HSGGD04 1 1204 % 9835 10.9 °C 74.3 % 1643 mm 8956 mm 427.975 ㎥ 270.566 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 21:13:03.000
HSGGD04 1 1209 % 9842 11.6 °C 72.8 % 1718 mm 8881 mm 424.408 ㎥ 268.311 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 20:13:04.000
HSGGD04 1 1183 % 9832 12.5 °C 70.5 % 1796 mm 8803 mm 420.671 ㎥ 265.948 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 19:13:03.000
HSGGD04 1 1229 % 9832 13.7 °C 68.2 % 1627 mm 8972 mm 428.727 ㎥ 271.041 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 18:13:04.000
HSGGD04 1 1210 % 9844 14.9 °C 66 % 1582 mm 9017 mm 430.902 ㎥ 272.416 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 17:13:04.000
HSGGD04 1 1176 % 9825 16 °C 66.6 % 1663 mm 8936 mm 427.017 ㎥ 269.96 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 16:13:04.000
HSGGD04 1 1188 % 9804 16.7 °C 64.8 % 1535 mm 9064 mm 433.121 ㎥ 273.819 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 15:13:04.000
HSGGD04 1 1185 % 9785 17.8 °C 65.2 % 1664 mm 8935 mm 426.953 ㎥ 269.919 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 14:13:03.000
HSGGD04 1 1188 % 9800 17.1 °C 67.9 % 1591 mm 9008 mm 430.449 ㎥ 272.13 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 13:13:05.000
HSGGD04 1 1190 % 9769 15.7 °C 71.5 % 1552 mm 9047 mm 432.326 ㎥ 273.316 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 12:13:04.000
HSGGD04 1 1190 % 9784 14.1 °C 75.3 % 1719 mm 8880 mm 424.346 ㎥ 268.272 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 11:13:04.000
HSGGD04 1 1198 % 9766 12.1 °C 77.7 % 1665 mm 8934 mm 426.902 ㎥ 269.888 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 10:13:04.000
HSGGD04 1 1203 % 9776 10.4 °C 78.4 % 1705 mm 8894 mm 425.031 ㎥ 268.704 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 09:13:03.000
HSGGD04 1 1283 % 9535 10.5 °C 78.3 % 1602 mm 8997 mm 429.955 ㎥ 271.818 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 08:13:08.000
HSGGD04 1 1315 % 9673 10.8 °C 79.5 % 1707 mm 8892 mm 424.934 ㎥ 268.644 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 07:13:08.000
HSGGD04 1 1299 % 9677 11.2 °C 80.1 % 1510 mm 9089 mm 434.336 ㎥ 274.587 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 06:13:08.000
HSGGD04 1 1320 % 9710 11.5 °C 81.4 % 1497 mm 9102 mm 434.95 ㎥ 274.975 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 05:13:08.000
HSGGD04 1 1302 % 9778 11.9 °C 80.8 % 1380 mm 9219 mm 440.549 ㎥ 278.515 t 0 192.168.0.104 2024-11-05 04:13:08.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]