SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 569 % 5328 12.7 °C 81.9 % 1806 mm 8793 mm 338.426 ㎥ 213.953 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 23:13:06.000
HSGGD01 1 533 % 5279 13.4 °C 81.3 % 1525 mm 9074 mm 349.214 ㎥ 220.773 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 22:13:07.000
HSGGD01 1 399 % 5499 14.1 °C 81.4 % 1628 mm 8971 mm 345.271 ㎥ 218.28 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 21:13:06.000
HSGGD01 1 576 % 5450 15 °C 79.9 % 1579 mm 9020 mm 347.164 ㎥ 219.477 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 20:13:06.000
HSGGD01 1 590 % 5589 16.7 °C 77.2 % 1733 mm 8866 mm 341.227 ㎥ 215.724 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 19:13:07.000
HSGGD01 1 544 % 5624 19.3 °C 75 % 1580 mm 9019 mm 347.114 ㎥ 219.446 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 18:13:03.000
HSGGD01 1 403 % 7201 24.3 °C 68.3 % 1480 mm 9119 mm 350.961 ㎥ 221.878 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 17:13:03.000
HSGGD01 1 875 % 6513 29.3 °C 64.2 % 1798 mm 8801 mm 338.732 ㎥ 214.147 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 16:13:04.000
HSGGD01 1 972 % 6871 29.6 °C 63.9 % 1916 mm 8683 mm 334.185 ㎥ 211.272 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 15:13:04.000
HSGGD01 1 1140 % 8265 26.6 °C 65.3 % 2020 mm 8579 mm 330.165 ㎥ 208.73 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 14:13:03.000
HSGGD01 1 1145 % 8262 22.6 °C 66.7 % 1911 mm 8688 mm 334.377 ㎥ 211.393 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 13:13:03.000
HSGGD01 1 1149 % 8254 20.1 °C 69.6 % 2035 mm 8564 mm 329.609 ㎥ 208.379 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 12:13:03.000
HSGGD01 1 1111 % 8198 17.1 °C 76.1 % 2131 mm 8468 mm 325.89 ㎥ 206.028 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 11:13:04.000
HSGGD01 1 1140 % 8125 12.2 °C 84.1 % 2122 mm 8477 mm 326.262 ㎥ 206.263 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 10:13:03.000
HSGGD01 1 1122 % 8112 8.3 °C 84.8 % 2042 mm 8557 mm 329.331 ㎥ 208.203 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 09:13:04.000
HSGGD01 1 1134 % 8067 7.3 °C 83.2 % 2091 mm 8508 mm 327.426 ㎥ 206.999 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 08:13:03.000
HSGGD01 1 1125 % 8080 7.2 °C 83.5 % 1770 mm 8829 mm 339.801 ㎥ 214.822 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 07:13:03.000
HSGGD01 1 1119 % 8074 7.5 °C 82.8 % 2227 mm 8372 mm 322.213 ㎥ 203.703 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 06:13:03.000
HSGGD01 1 1119 % 8104 7.9 °C 82.5 % 1943 mm 8656 mm 333.156 ㎥ 210.621 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 05:13:02.000
HSGGD01 1 1122 % 8111 8.3 °C 82 % 2025 mm 8574 mm 329.998 ㎥ 208.625 t 29 192.168.0.101 2024-11-11 04:13:04.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]