SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD02 1 562 % 4445 12.4 °C 89.8 % 1576 mm 9023 mm 431.177 ㎥ 272.59 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 23:13:07.000
HSGGD02 1 571 % 4503 12.8 °C 89.2 % 1468 mm 9131 mm 436.353 ㎥ 275.862 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 22:13:08.000
HSGGD02 1 597 % 4524 13.5 °C 87.7 % 1333 mm 9266 mm 442.776 ㎥ 279.923 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 21:13:07.000
HSGGD02 1 586 % 4555 14.5 °C 86.8 % 1270 mm 9329 mm 445.802 ㎥ 281.836 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 20:13:07.000
HSGGD02 1 227 % 5325 15.9 °C 85.2 % 1271 mm 9328 mm 445.766 ㎥ 281.813 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 19:13:07.000
HSGGD02 1 490 % 4717 18.2 °C 81.3 % 1381 mm 9218 mm 440.506 ㎥ 278.488 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 18:13:07.000
HSGGD02 1 577 % 5662 22.1 °C 76.6 % 1480 mm 9119 mm 435.757 ㎥ 275.485 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 17:13:07.000
HSGGD02 1 493 % 7025 26.5 °C 72.2 % 1722 mm 8877 mm 424.193 ㎥ 268.175 t 29 192.168.0.102 2024-11-11 16:13:07.000
HSGGD02 1 609 % 8003 28.8 °C 71.1 % 1206 mm 9393 mm 448.877 ㎥ 283.78 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 15:13:07.000
HSGGD02 1 749 % 7521 28 °C 69.8 % 1758 mm 8841 mm 422.482 ㎥ 267.093 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 14:13:03.000
HSGGD02 1 762 % 7479 25.5 °C 70.3 % 1916 mm 8683 mm 414.945 ㎥ 262.329 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 13:13:03.000
HSGGD02 1 752 % 7539 22.1 °C 74.2 % 1946 mm 8653 mm 413.508 ㎥ 261.42 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 12:13:03.000
HSGGD02 1 738 % 7492 17.5 °C 84.1 % 1818 mm 8781 mm 419.591 ㎥ 265.265 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 11:13:03.000
HSGGD02 1 672 % 7477 11 °C 91.1 % 1670 mm 8929 mm 426.689 ㎥ 269.753 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 10:13:03.000
HSGGD02 1 591 % 7454 8.5 °C 90.9 % 1585 mm 9014 mm 430.761 ㎥ 272.327 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 09:13:03.000
HSGGD02 1 582 % 7440 7.2 °C 90.5 % 1359 mm 9240 mm 441.521 ㎥ 279.13 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 08:13:03.000
HSGGD02 1 591 % 7439 6.8 °C 90.3 % 1576 mm 9023 mm 431.181 ㎥ 272.593 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 07:13:03.000
HSGGD02 1 589 % 7435 7.1 °C 90.2 % 1393 mm 9206 mm 439.932 ㎥ 278.125 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 06:13:03.000
HSGGD02 1 585 % 7453 7.4 °C 90.6 % 1535 mm 9064 mm 433.136 ㎥ 273.829 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 05:13:03.000
HSGGD02 1 585 % 7447 7.8 °C 89.9 % 1475 mm 9124 mm 435.99 ㎥ 275.633 t 0 192.168.0.102 2024-11-11 04:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]