SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1073 % 8300 11.8 °C 83.2 % 1858 mm 8741 mm 336.4 ㎥ 212.672 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 23:13:04.000
HSGGD01 1 894 % 8605 12.1 °C 82.9 % 1901 mm 8698 mm 334.761 ㎥ 211.636 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 22:13:04.000
HSGGD01 1 1152 % 8139 12.4 °C 84.1 % 2061 mm 8538 mm 328.605 ㎥ 207.744 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 21:13:03.000
HSGGD01 1 1147 % 8185 12.7 °C 83.4 % 2002 mm 8597 mm 330.871 ㎥ 209.177 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 20:13:03.000
HSGGD01 1 1142 % 8242 13 °C 83.1 % 1865 mm 8734 mm 336.155 ㎥ 212.517 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 19:13:04.000
HSGGD01 1 1093 % 8390 13.8 °C 81.3 % 1892 mm 8707 mm 335.111 ㎥ 211.857 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 18:13:04.000
HSGGD01 1 1152 % 8065 14.4 °C 79.4 % 2204 mm 8395 mm 323.079 ㎥ 204.251 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 17:13:03.000
HSGGD01 1 1161 % 8188 17.9 °C 70.5 % 1669 mm 8930 mm 343.697 ㎥ 217.285 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 16:13:03.000
HSGGD01 1 1138 % 8218 18.3 °C 68.9 % 2121 mm 8478 mm 326.275 ㎥ 206.271 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 15:13:03.000
HSGGD01 1 1063 % 8337 17.3 °C 72 % 1438 mm 9161 mm 352.582 ㎥ 222.902 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 14:13:03.000
HSGGD01 1 1129 % 7956 16.2 °C 76.1 % 1295 mm 9304 mm 358.09 ㎥ 226.384 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 13:13:03.000
HSGGD01 1 1153 % 7974 15.1 °C 79.1 % 1432 mm 9167 mm 352.805 ㎥ 223.043 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 12:13:03.000
HSGGD01 1 1140 % 7999 14.3 °C 81.8 % 1640 mm 8959 mm 344.802 ㎥ 217.984 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 11:13:03.000
HSGGD01 1 1043 % 8042 13.8 °C 82.9 % 1963 mm 8636 mm 332.353 ㎥ 210.113 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 10:13:03.000
HSGGD01 1 1021 % 7645 12.6 °C 85.8 % 1959 mm 8640 mm 332.536 ㎥ 210.229 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 09:13:04.000
HSGGD01 1 652 % 5281 11.7 °C 84.2 % 1892 mm 8707 mm 335.114 ㎥ 211.859 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 08:13:07.000
HSGGD01 1 666 % 5316 12 °C 83.6 % 1756 mm 8843 mm 340.353 ㎥ 215.171 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 07:13:07.000
HSGGD01 1 571 % 5296 12.7 °C 83.5 % 1634 mm 8965 mm 345.042 ㎥ 218.136 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 06:13:07.000
HSGGD01 1 600 % 5249 12.7 °C 83.7 % 1648 mm 8951 mm 344.504 ㎥ 217.795 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 05:13:07.000
HSGGD01 1 584 % 5181 12.7 °C 83.6 % 1693 mm 8906 mm 342.773 ㎥ 216.701 t 29 192.168.0.101 2024-11-12 04:13:07.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]