SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD05 1 718 % 5783 10.7 °C 86.1 % 1555 mm 9044 mm 432.164 ㎥ 273.214 t 11 192.168.0.105 2024-11-12 23:13:06.000
HSGGD05 1 834 % 12826 10.5 °C 85.6 % 1320 mm 9279 mm 443.389 ㎥ 280.31 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 22:13:06.000
HSGGD05 1 786 % 10982 10.2 °C 83.9 % 1628 mm 8971 mm 428.695 ㎥ 271.021 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 21:13:06.000
HSGGD05 1 778 % 9351 10.3 °C 82.8 % 1306 mm 9293 mm 444.1 ㎥ 280.76 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 20:13:06.000
HSGGD05 1 746 % 7377 9.6 °C 82.5 % 844 mm 9755 mm 466.147 ㎥ 294.698 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 19:13:06.000
HSGGD05 1 750 % 9749 9.6 °C 80.1 % 1518 mm 9081 mm 433.942 ㎥ 274.338 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 18:13:06.000
HSGGD05 1 895 % 9197 10.3 °C 77 % 1295 mm 9304 mm 444.599 ㎥ 281.076 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 17:13:07.000
HSGGD05 1 1188 % 14799 11.2 °C 75.1 % 1054 mm 9545 mm 456.116 ㎥ 288.357 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 16:13:07.000
HSGGD05 1 909 % 10001 11.7 °C 74.7 % 1439 mm 9160 mm 437.708 ㎥ 276.719 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 15:13:07.000
HSGGD05 1 712 % 8831 11.7 °C 76.7 % 1588 mm 9011 mm 430.615 ㎥ 272.235 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 14:13:06.000
HSGGD05 1 896 % 7455 11.4 °C 77.1 % 2210 mm 8389 mm 400.866 ㎥ 253.428 t 0 192.168.0.105 2024-11-12 13:13:08.000
HSGGD05 1 729 % 8517 11 °C 79.5 % 1423 mm 9176 mm 438.48 ㎥ 277.207 t 0 192.168.0.105 2024-11-12 12:13:07.000
HSGGD05 1 930 % 9600 10.8 °C 80.8 % 1556 mm 9043 mm 432.121 ㎥ 273.187 t 0 192.168.0.105 2024-11-12 11:13:07.000
HSGGD05 1 949 % 9830 10.4 °C 82.2 % 1591 mm 9008 mm 430.454 ㎥ 272.133 t 0 192.168.0.105 2024-11-12 10:13:08.000
HSGGD05 1 966 % 9494 10 °C 82.7 % 1512 mm 9087 mm 434.233 ㎥ 274.522 t 0 192.168.0.105 2024-11-12 09:13:07.000
HSGGD05 1 732 % 7105 10.6 °C 79.8 % 1384 mm 9215 mm 440.341 ㎥ 278.384 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 08:13:06.000
HSGGD05 1 630 % 6843 10.4 °C 81 % 1308 mm 9291 mm 443.974 ㎥ 280.68 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 07:13:04.000
HSGGD05 1 805 % 7298 10.7 °C 80.1 % 1269 mm 9330 mm 445.844 ㎥ 281.863 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 06:13:06.000
HSGGD05 1 802 % 7320 10.8 °C 79.5 % 1212 mm 9387 mm 448.579 ㎥ 283.592 t 29 192.168.0.105 2024-11-12 05:13:07.000
HSGGD05 1 713 % 7177 10.8 °C 79.4 % 1415 mm 9184 mm 438.889 ㎥ 277.466 t 11 192.168.0.105 2024-11-12 04:13:07.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]