SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 670 % 7821 13.7 °C 84.1 % 2011 mm 8588 mm 330.523 ㎥ 208.957 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 23:13:03.000
HSGGD01 1 1031 % 7652 13.6 °C 83.9 % 2269 mm 8330 mm 320.599 ㎥ 202.683 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 22:13:03.000
HSGGD01 1 1044 % 7674 13.5 °C 83.1 % 2165 mm 8434 mm 324.608 ㎥ 205.217 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 21:13:04.000
HSGGD01 1 1015 % 7703 13.4 °C 83.2 % 1351 mm 9248 mm 355.927 ㎥ 225.017 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 20:13:04.000
HSGGD01 1 859 % 7922 13.3 °C 83.1 % 2202 mm 8397 mm 323.168 ㎥ 204.307 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 19:13:03.000
HSGGD01 1 1087 % 7721 12.8 °C 82 % 2210 mm 8389 mm 322.856 ㎥ 204.11 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 18:13:03.000
HSGGD01 1 1095 % 7758 12.8 °C 81.1 % 1927 mm 8672 mm 333.753 ㎥ 210.999 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 17:13:03.000
HSGGD01 1 1077 % 7788 12.7 °C 80.3 % 1855 mm 8744 mm 336.527 ㎥ 212.752 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 16:13:04.000
HSGGD01 1 948 % 7911 12.9 °C 78.9 % 1543 mm 9056 mm 348.522 ㎥ 220.335 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 15:13:03.000
HSGGD01 1 1138 % 7624 12.3 °C 79.1 % 1634 mm 8965 mm 345.032 ㎥ 218.129 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 14:13:03.000
HSGGD01 1 1155 % 7657 12.3 °C 78.6 % 1925 mm 8674 mm 333.834 ㎥ 211.05 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 13:13:03.000
HSGGD01 1 1157 % 7694 11.8 °C 79.2 % 2101 mm 8498 mm 327.077 ㎥ 206.778 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 12:13:03.000
HSGGD01 1 1097 % 7844 12.1 °C 78 % 2103 mm 8496 mm 326.999 ㎥ 206.729 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 11:13:03.000
HSGGD01 1 1190 % 7584 11.6 °C 79.2 % 2242 mm 8357 mm 321.651 ㎥ 203.348 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 10:13:04.000
HSGGD01 1 1161 % 7605 10.8 °C 81 % 2165 mm 8434 mm 324.598 ㎥ 205.211 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 09:13:03.000
HSGGD01 1 1148 % 7629 10.6 °C 81.7 % 2238 mm 8361 mm 321.805 ㎥ 203.445 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 08:13:03.000
HSGGD01 1 1064 % 7736 10.8 °C 80.9 % 2148 mm 8451 mm 325.254 ㎥ 205.626 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 07:13:04.000
HSGGD01 1 963 % 7249 10.8 °C 81.8 % 2152 mm 8447 mm 325.092 ㎥ 205.523 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 06:13:04.000
HSGGD01 1 1026 % 7380 11 °C 82.1 % 2030 mm 8569 mm 329.774 ㎥ 208.483 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 05:13:03.000
HSGGD01 1 1016 % 7412 11.4 °C 81.8 % 1505 mm 9094 mm 350.011 ㎥ 221.277 t 29 192.168.0.101 2024-11-14 04:13:04.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]