SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
ANA01 1 298 % 4346 24.1 °C 31.9 % 530 mm 10069 mm 481.161 ㎥ 304.19 t 29 192.168.0.7 2024-11-18 16:50:46.000
ANA01 1 152 % 5746 24.7 °C 24.9 % 575 mm 10024 mm 479.012 ㎥ 302.831 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 16:39:45.000
ANA01 1 123 % 4693 24.3 °C 36.3 % 520 mm 10079 mm 481.633 ㎥ 304.488 t 29 192.168.0.7 2024-11-18 16:29:46.000
ANA01 1 168 % 6245 23.2 °C 18 % 558 mm 10041 mm 479.8 ㎥ 303.33 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 16:13:06.000
ANA01 1 144 % 6216 23.2 °C 17.3 % 540 mm 10059 mm 480.684 ㎥ 303.889 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 16:00:14.000
ANA01 1 336 % 5976 23.6 °C 16.7 % 546 mm 10053 mm 480.37 ㎥ 303.69 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 15:48:05.000
ANA01 1 106 % 3810 23.5 °C 26.9 % 516 mm 10083 mm 481.803 ㎥ 304.596 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 15:27:44.000
ANA01 1 253 % 4896 22.7 °C 20.7 % 539 mm 10060 mm 480.748 ㎥ 303.929 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 15:13:06.000
ANA01 1 159 % 4869 22.6 °C 21.7 % 538 mm 10061 mm 480.781 ㎥ 303.95 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 14:40:00.000
ANA01 1 159 % 7131 22.9 °C 33.1 % 529 mm 10070 mm 481.196 ㎥ 304.212 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 14:26:25.000
ANA01 1 157 % 5913 23.3 °C 36.8 % 539 mm 10060 mm 480.743 ㎥ 303.926 t 29 192.168.0.7 2024-11-18 14:13:05.000
ANA01 1 402 % 6117 23.4 °C 40.4 % 522 mm 10077 mm 481.557 ㎥ 304.441 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 13:59:37.000
ANA01 1 471 % 5674 22.2 °C 39.5 % 523 mm 10076 mm 481.506 ㎥ 304.408 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 12:13:06.000
ANA01 1 426 % 5613 21.9 °C 39.1 % 527 mm 10072 mm 481.301 ㎥ 304.279 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 11:13:07.000
ANA01 1 380 % 5976 21.5 °C 39.1 % 512 mm 10087 mm 482.037 ㎥ 304.744 t 12 192.168.0.7 2024-11-18 10:38:10.000
ANA01 1 284 % 5379 21.3 °C 39.3 % 525 mm 10074 mm 481.383 ㎥ 304.33 t 14 192.168.0.7 2024-11-18 10:28:18.000

첫 페이지 1 마지막 페이지