SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1086 % 7279 2.4 °C 73.9 % 2135 mm 8464 mm 325.744 ㎥ 205.935 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 23:13:03.000
HSGGD01 1 985 % 7295 2.4 °C 73.2 % 1750 mm 8849 mm 340.55 ㎥ 215.296 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 22:13:03.000
HSGGD01 1 986 % 7407 2.3 °C 73.2 % 2156 mm 8443 mm 324.935 ㎥ 205.424 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 21:13:03.000
HSGGD01 1 1044 % 7449 2.3 °C 73.1 % 1954 mm 8645 mm 332.712 ㎥ 210.341 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 20:13:04.000
HSGGD01 1 1040 % 7483 2.6 °C 71.6 % 2119 mm 8480 mm 326.352 ㎥ 206.32 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 19:13:08.000
HSGGD01 1 1015 % 7483 3.1 °C 70.6 % 1966 mm 8633 mm 332.247 ㎥ 210.047 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 18:13:03.000
HSGGD01 1 1031 % 7534 3.9 °C 68.6 % 1966 mm 8633 mm 332.264 ㎥ 210.058 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 17:13:03.000
HSGGD01 1 1132 % 7677 8 °C 60.9 % 1844 mm 8755 mm 336.97 ㎥ 213.032 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 16:13:03.000
HSGGD01 1 1097 % 7696 8.6 °C 61.3 % 2007 mm 8592 mm 330.669 ㎥ 209.049 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 15:13:04.000
HSGGD01 1 1113 % 7721 7.7 °C 63.9 % 1637 mm 8962 mm 344.921 ㎥ 218.059 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 14:13:04.000
HSGGD01 1 753 % 7562 6.7 °C 66.6 % 2092 mm 8507 mm 327.388 ㎥ 206.975 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 13:13:03.000
HSGGD01 1 1164 % 7611 5.2 °C 70.4 % 2249 mm 8350 mm 321.376 ㎥ 203.174 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 12:13:04.000
HSGGD01 1 1170 % 7640 5.3 °C 73.2 % 2140 mm 8459 mm 325.552 ㎥ 205.814 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 11:13:03.000
HSGGD01 1 1126 % 7608 4.7 °C 74.5 % 2177 mm 8422 mm 324.125 ㎥ 204.912 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 10:13:04.000
HSGGD01 1 676 % 8336 4.8 °C 77 % 2068 mm 8531 mm 328.322 ㎥ 207.565 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 09:13:03.000
HSGGD01 1 1187 % 7487 4.8 °C 77.1 % 2104 mm 8495 mm 326.935 ㎥ 206.688 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 08:13:03.000
HSGGD01 1 1161 % 7551 5.2 °C 78.1 % 1839 mm 8760 mm 337.137 ㎥ 213.138 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 07:13:04.000
HSGGD01 1 1182 % 7590 5.7 °C 78.2 % 2272 mm 8327 mm 320.481 ㎥ 202.608 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 06:13:04.000
HSGGD01 1 962 % 7661 6.3 °C 78.7 % 2034 mm 8565 mm 329.645 ㎥ 208.402 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 05:13:03.000
HSGGD01 1 1113 % 7208 6.5 °C 79 % 1782 mm 8817 mm 339.348 ㎥ 214.536 t 29 192.168.0.101 2024-11-18 04:13:04.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]