SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1083 % 7611 5.8 °C 74.9 % 2208 mm 8391 mm 322.959 ㎥ 204.174 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 23:13:03.000
HSGGD01 1 1057 % 7266 5.3 °C 77.2 % 1769 mm 8830 mm 339.826 ㎥ 214.838 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 22:13:03.000
HSGGD01 1 1113 % 7295 4.9 °C 76.3 % 2238 mm 8361 mm 321.795 ㎥ 203.439 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 21:13:04.000
HSGGD01 1 1105 % 7290 4.5 °C 75.5 % 1432 mm 9167 mm 352.821 ㎥ 223.053 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 20:13:03.000
HSGGD01 1 1059 % 7370 4.5 °C 73.9 % 2253 mm 8346 mm 321.204 ㎥ 203.065 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 19:13:03.000
HSGGD01 1 656 % 7039 4.1 °C 72.8 % 2017 mm 8582 mm 330.282 ㎥ 208.804 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 18:13:04.000
HSGGD01 1 1015 % 7110 4 °C 72.1 % 2098 mm 8501 mm 327.189 ㎥ 206.849 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 17:13:03.000
HSGGD01 1 1033 % 7146 4.8 °C 69 % 2047 mm 8552 mm 329.136 ㎥ 208.08 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 16:13:04.000
HSGGD01 1 1000 % 7179 4.6 °C 67.6 % 2147 mm 8452 mm 325.291 ㎥ 205.649 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 15:13:04.000
HSGGD01 1 529 % 7656 3.8 °C 69.3 % 1530 mm 9069 mm 349.043 ㎥ 220.665 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 14:13:03.000
HSGGD01 1 1019 % 7072 3.6 °C 68.3 % 2314 mm 8285 mm 318.853 ㎥ 201.579 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 13:13:04.000
HSGGD01 1 995 % 7095 4.4 °C 66.5 % 2260 mm 8339 mm 320.96 ㎥ 202.911 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 12:13:04.000
HSGGD01 1 1005 % 7089 2.6 °C 69.7 % 1920 mm 8679 mm 334.033 ㎥ 211.176 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 11:13:03.000
HSGGD01 1 756 % 7164 2.3 °C 70.5 % 1874 mm 8725 mm 335.807 ㎥ 212.297 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 10:13:04.000
HSGGD01 1 970 % 7009 1.4 °C 72.4 % 2003 mm 8596 mm 330.847 ㎥ 209.161 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 09:13:03.000
HSGGD01 1 967 % 7055 1.3 °C 73.2 % 2174 mm 8425 mm 324.239 ㎥ 204.984 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 08:13:03.000
HSGGD01 1 972 % 7045 1.2 °C 73.3 % 2407 mm 8192 mm 315.27 ㎥ 199.314 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 07:13:03.000
HSGGD01 1 811 % 7120 1.5 °C 73.7 % 2088 mm 8511 mm 327.551 ㎥ 207.078 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 06:13:03.000
HSGGD01 1 1036 % 7106 1.6 °C 73.6 % 2323 mm 8276 mm 318.502 ㎥ 201.357 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 05:13:03.000
HSGGD01 1 1019 % 7143 1.7 °C 73.7 % 2314 mm 8285 mm 318.845 ㎥ 201.574 t 29 192.168.0.101 2024-11-19 04:13:04.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]