SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD03 1 1022 % 9637 3.9 °C 78.6 % 1641 mm 8958 mm 428.049 ㎥ 270.613 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 23:13:04.000
HSGGD03 1 1009 % 9636 3.9 °C 78.1 % 1625 mm 8974 mm 428.849 ㎥ 271.118 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 22:13:04.000
HSGGD03 1 1038 % 9747 3.9 °C 77.7 % 1943 mm 8656 mm 413.637 ㎥ 261.501 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 21:13:04.000
HSGGD03 1 854 % 10050 3.9 °C 76.4 % 1807 mm 8792 mm 420.115 ㎥ 265.597 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 20:13:04.000
HSGGD03 1 1197 % 10278 3.9 °C 74.8 % 1332 mm 9267 mm 442.83 ㎥ 279.957 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 19:13:08.000
HSGGD03 1 1220 % 10442 4.5 °C 71.2 % 1626 mm 8973 mm 428.799 ㎥ 271.086 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 18:13:08.000
HSGGD03 1 1175 % 10410 5.6 °C 66.2 % 1772 mm 8827 mm 421.82 ㎥ 266.674 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 17:13:08.000
HSGGD03 1 1185 % 10717 7.4 °C 62.7 % 1710 mm 8889 mm 424.756 ㎥ 268.53 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 16:13:08.000
HSGGD03 1 1026 % 9878 6.4 °C 63 % 1504 mm 9095 mm 434.604 ㎥ 274.756 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 15:13:04.000
HSGGD03 1 1045 % 10001 6.1 °C 62.9 % 1820 mm 8779 mm 419.494 ㎥ 265.204 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 14:13:03.000
HSGGD03 1 1079 % 10020 6.5 °C 61.7 % 1751 mm 8848 mm 422.806 ㎥ 267.298 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 13:13:05.000
HSGGD03 1 1039 % 10116 7.5 °C 61.6 % 1834 mm 8765 mm 418.851 ㎥ 264.798 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 12:13:04.000
HSGGD03 1 505 % 8747 5.2 °C 68.2 % 1367 mm 9232 mm 441.176 ㎥ 278.912 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 11:13:03.000
HSGGD03 1 1121 % 9961 3.9 °C 74.8 % 1705 mm 8894 mm 425.025 ㎥ 268.701 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 10:13:03.000
HSGGD03 1 1120 % 10011 2.7 °C 78.8 % 1592 mm 9007 mm 430.412 ㎥ 272.107 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 09:13:03.000
HSGGD03 1 1115 % 10001 2 °C 82 % 1495 mm 9104 mm 435.052 ㎥ 275.04 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 08:13:04.000
HSGGD03 1 1067 % 10201 2.2 °C 82.9 % 1266 mm 9333 mm 445.991 ㎥ 281.956 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 07:13:08.000
HSGGD03 1 1189 % 10075 2.4 °C 82.2 % 1545 mm 9054 mm 432.649 ㎥ 273.521 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 06:13:08.000
HSGGD03 1 1288 % 10637 2.4 °C 84.1 % 1489 mm 9110 mm 435.332 ㎥ 275.217 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 05:13:08.000
HSGGD03 1 1256 % 10695 2.7 °C 84.7 % 1697 mm 8902 mm 425.389 ㎥ 268.931 t 29 192.168.0.103 2024-11-19 04:13:09.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]