SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
ANA01 1 394 % 5571 22.4 °C 45.2 % 526 mm 3 mm 0.001 ㎥ 0.001 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 22:07:22.000
ANA01 1 399 % 5492 22.5 °C 45.1 % 529 mm -9 mm -0.003 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 21:43:12.000
ANA01 1 455 % 5470 22.6 °C 44.8 % 530 mm -30 mm -0.01 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 21:23:08.000
ANA01 1 456 % 5461 22.7 °C 44.7 % 527 mm -17 mm -0.006 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 21:13:09.000
ANA01 1 413 % 5465 22.9 °C 44.6 % 521 mm -11 mm -0.004 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 20:13:10.000
ANA01 1 395 % 5489 23.1 °C 44.3 % 522 mm -12 mm -0.004 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 19:13:07.000
ANA01 1 461 % 5547 23.1 °C 44 % 523 mm -13 mm -0.004 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 18:13:09.000
ANA01 1 460 % 5577 23 °C 44.2 % 519 mm -9 mm -0.003 ㎥ 0 t 0 192.168.0.7 2024-11-20 17:30:09.000
ANA01 1 620 % 5522 23.1 °C 43.7 % 516 mm 10083 mm 481.807 ㎥ 304.598 t 29 192.168.0.7 2024-11-20 17:13:05.000
ANA01 1 413 % 5517 22.7 °C 43.1 % 529 mm 10070 mm 481.21 ㎥ 304.221 t 29 192.168.0.7 2024-11-20 16:13:06.000
ANA01 1 0 % 0 -999 °C -999 % 10600 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.7 2024-11-20 15:12:54.000
ANA01 1 0 % 0 -999 °C -999 % 10600 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.7 2024-11-20 14:12:54.000
ANA01 1 0 % 0 -999 °C -999 % 10600 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.7 2024-11-20 13:12:54.000
ANA01 1 0 % 0 -999 °C -999 % 10600 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.7 2024-11-20 12:12:54.000
ANA01 1 186 % 3992 22.7 °C 33.4 % 544 mm 10055 mm 480.482 ㎥ 303.761 t 29 192.168.0.7 2024-11-20 11:21:22.000
ANA01 1 951 % 5702 22.8 °C 34.1 % 376 mm 10223 mm 488.512 ㎥ 308.837 t 14 192.168.0.7 2024-11-20 11:13:08.000
ANA01 1 0 % 0 -999 °C -999 % 10600 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.7 2024-11-20 10:55:53.000

첫 페이지 1 마지막 페이지