SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1151 % 7866 8.7 °C 78.7 % 2184 mm 4815 mm 385.808 ㎥ 243.908 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 23:13:03.000
HSGGD01 1 1125 % 7873 8.6 °C 78.2 % 1896 mm 5103 mm 408.852 ㎥ 258.476 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 22:13:04.000
HSGGD01 1 1097 % 7964 8.5 °C 77.8 % 1579 mm 5420 mm 434.293 ㎥ 274.56 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 21:13:08.000
HSGGD01 1 474 % 7604 8.4 °C 79.1 % 1795 mm 5204 mm 417.007 ㎥ 263.632 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 20:13:03.000
HSGGD01 1 1156 % 7678 8.2 °C 78.3 % 1930 mm 5069 mm 406.152 ㎥ 256.769 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 19:13:03.000
HSGGD01 1 1178 % 7715 8.4 °C 77.2 % 1711 mm 5288 mm 423.721 ㎥ 267.877 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 18:13:03.000
HSGGD01 1 1161 % 7703 8.5 °C 75.1 % 2045 mm 4954 mm 396.985 ㎥ 250.974 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 17:13:03.000
HSGGD01 1 595 % 7839 8.9 °C 75.4 % 2143 mm 4856 mm 389.057 ㎥ 245.962 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 16:13:03.000
HSGGD01 1 1190 % 7415 9.2 °C 72.2 % 1857 mm 5142 mm 411.977 ㎥ 260.452 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 15:13:03.000
HSGGD01 1 1191 % 7406 8.4 °C 73.2 % 1922 mm 5077 mm 406.837 ㎥ 257.203 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 14:13:03.000
HSGGD01 1 1177 % 7453 8.9 °C 70.5 % 2149 mm 4850 mm 388.596 ㎥ 245.671 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 13:13:08.000
HSGGD01 1 1093 % 7441 7.9 °C 72.3 % 1793 mm 5206 mm 417.116 ㎥ 263.7 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 12:13:03.000
HSGGD01 1 1151 % 7205 6.6 °C 74.3 % 1993 mm 5006 mm 401.081 ㎥ 253.563 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 11:13:03.000
HSGGD01 1 1056 % 7185 6.3 °C 74.8 % 1910 mm 5089 mm 407.78 ㎥ 257.798 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 10:13:03.000
HSGGD01 1 1110 % 7267 6 °C 74.9 % 2208 mm 4791 mm 383.917 ㎥ 242.712 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 09:13:03.000
HSGGD01 1 1046 % 7299 6.1 °C 74.9 % 2301 mm 4698 mm 376.462 ㎥ 237.999 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 08:13:03.000
HSGGD01 1 966 % 7221 5.9 °C 75.3 % 2269 mm 4730 mm 379.032 ㎥ 239.624 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 07:13:03.000
HSGGD01 1 1004 % 7325 6 °C 75.9 % 2227 mm 4772 mm 382.366 ㎥ 241.732 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 06:13:03.000
HSGGD01 1 1016 % 7312 6.1 °C 75.7 % 1785 mm 5214 mm 417.778 ㎥ 264.119 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 05:13:02.000
HSGGD01 1 976 % 7396 6.1 °C 75.8 % 1962 mm 5037 mm 403.574 ㎥ 255.14 t 29 192.168.0.101 2024-11-21 04:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]