SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD02 1 875 % 7560 7.9 °C 85.3 % 1663 mm 5336 mm 427.536 ㎥ 270.288 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 23:13:07.000
HSGGD02 1 978 % 7160 7.4 °C 85.1 % 1695 mm 5304 mm 424.973 ㎥ 268.668 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 22:13:08.000
HSGGD02 1 944 % 7311 7.3 °C 84.2 % 1771 mm 5228 mm 418.922 ㎥ 264.843 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 21:13:07.000
HSGGD02 1 950 % 7343 7.4 °C 84 % 1601 mm 5398 mm 432.493 ㎥ 273.422 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 20:13:08.000
HSGGD02 1 908 % 7458 7.7 °C 82.6 % 1803 mm 5196 mm 416.349 ㎥ 263.216 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 19:13:07.000
HSGGD02 1 1012 % 7540 7.8 °C 81.2 % 1532 mm 5467 mm 438.013 ㎥ 276.912 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 18:13:08.000
HSGGD02 1 1092 % 7842 8.2 °C 79.6 % 1450 mm 5549 mm 444.656 ㎥ 281.112 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 17:13:08.000
HSGGD02 1 1097 % 7884 8.6 °C 77.6 % 1404 mm 5595 mm 448.266 ㎥ 283.393 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 16:13:07.000
HSGGD02 1 1070 % 8035 10.1 °C 75 % 1365 mm 5634 mm 451.45 ㎥ 285.407 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 15:13:08.000
HSGGD02 1 647 % 7718 9.7 °C 75.8 % 1602 mm 5397 mm 432.475 ㎥ 273.411 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 14:13:07.000
HSGGD02 1 1145 % 7781 10 °C 75 % 1597 mm 5402 mm 432.824 ㎥ 273.631 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 13:13:08.000
HSGGD02 1 1085 % 7887 9 °C 77.2 % 1269 mm 5730 mm 459.115 ㎥ 290.253 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 12:13:07.000
HSGGD02 1 1043 % 7886 7.7 °C 79.7 % 1270 mm 5729 mm 459.052 ㎥ 290.213 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 11:13:08.000
HSGGD02 1 729 % 8165 7.2 °C 80.6 % 1749 mm 5250 mm 420.674 ㎥ 265.95 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 10:13:07.000
HSGGD02 1 867 % 7925 6.5 °C 82.7 % 1768 mm 5231 mm 419.114 ㎥ 264.964 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 09:13:08.000
HSGGD02 1 845 % 8054 6.2 °C 83.7 % 1510 mm 5489 mm 439.805 ㎥ 278.044 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 08:13:07.000
HSGGD02 1 834 % 8080 5.8 °C 84.6 % 1203 mm 5796 mm 464.402 ㎥ 293.595 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 07:13:08.000
HSGGD02 1 815 % 8051 6.2 °C 83.9 % 1545 mm 5454 mm 437.026 ㎥ 276.288 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 06:13:07.000
HSGGD02 1 436 % 7532 6.1 °C 84.8 % 1483 mm 5516 mm 441.952 ㎥ 279.402 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 05:13:07.000
HSGGD02 1 815 % 8070 5.7 °C 84.1 % 1271 mm 5728 mm 458.94 ㎥ 290.142 t 29 192.168.0.102 2024-11-21 04:13:07.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]