SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD04 1 1162 % 8530 7.5 °C 80.3 % 1759 mm 5270 mm 608.012 ㎥ 384.385 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 23:13:03.000
HSGGD04 1 1133 % 8531 6.8 °C 80.4 % 1729 mm 5300 mm 611.557 ㎥ 386.626 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 22:13:03.000
HSGGD04 1 1156 % 8409 6.3 °C 79.4 % 1765 mm 5264 mm 607.401 ㎥ 383.999 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 21:13:03.000
HSGGD04 1 1137 % 8536 6 °C 77.9 % 1728 mm 5301 mm 611.593 ㎥ 386.649 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 20:13:03.000
HSGGD04 1 1148 % 8536 5.6 °C 77.2 % 1709 mm 5320 mm 613.88 ㎥ 388.095 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 19:13:02.000
HSGGD04 1 1143 % 8547 5.6 °C 75.5 % 1541 mm 5488 mm 633.2 ㎥ 400.309 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 18:13:03.000
HSGGD04 1 1151 % 8543 5.5 °C 75.3 % 1625 mm 5404 mm 623.544 ㎥ 394.205 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 17:13:03.000
HSGGD04 1 1129 % 8552 5.6 °C 73.8 % 1728 mm 5301 mm 611.644 ㎥ 386.681 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 16:13:03.000
HSGGD04 1 1132 % 8549 5.7 °C 73.1 % 1731 mm 5298 mm 611.259 ㎥ 386.438 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 15:13:03.000
HSGGD04 1 1158 % 8545 5.8 °C 72.7 % 1712 mm 5317 mm 613.474 ㎥ 387.838 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 14:13:03.000
HSGGD04 1 1167 % 8538 5.9 °C 72.4 % 1706 mm 5323 mm 614.151 ㎥ 388.266 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 13:13:03.000
HSGGD04 1 1141 % 8541 5.8 °C 73.1 % 1730 mm 5299 mm 611.452 ㎥ 386.56 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 12:13:03.000
HSGGD04 1 1156 % 8539 5.8 °C 73.5 % 1749 mm 5280 mm 609.178 ㎥ 385.122 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 11:13:03.000
HSGGD04 1 1030 % 7965 5.8 °C 75.5 % 1748 mm 5281 mm 609.361 ㎥ 385.238 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 10:13:03.000
HSGGD04 1 1096 % 8069 5.8 °C 77.1 % 1648 mm 5381 mm 620.817 ㎥ 392.481 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 09:13:03.000
HSGGD04 1 1094 % 8069 6 °C 76.8 % 1717 mm 5312 mm 612.875 ㎥ 387.46 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 08:13:03.000
HSGGD04 1 1085 % 8070 6.2 °C 77.3 % 1712 mm 5317 mm 613.426 ㎥ 387.808 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 07:13:03.000
HSGGD04 1 1108 % 8072 6.3 °C 77.6 % 1753 mm 5276 mm 608.729 ㎥ 384.839 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 06:13:03.000
HSGGD04 1 1082 % 8073 6.2 °C 78.6 % 1825 mm 5204 mm 600.457 ㎥ 379.609 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 05:13:03.000
HSGGD04 1 1080 % 8078 6.2 °C 78.4 % 1742 mm 5287 mm 610.051 ㎥ 385.674 t 29 192.168.0.104 2024-11-21 04:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]