SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 961 % 7229 5.6 °C 76.3 % 1897 mm 5102 mm 408.827 ㎥ 258.46 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 23:13:03.000
HSGGD01 1 945 % 7281 5.8 °C 77.1 % 2350 mm 4649 mm 372.504 ㎥ 235.497 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 22:13:03.000
HSGGD01 1 677 % 7243 5.9 °C 76.4 % 2219 mm 4780 mm 383.025 ㎥ 242.148 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 21:13:03.000
HSGGD01 1 1043 % 7373 6 °C 75.9 % 1692 mm 5307 mm 425.235 ㎥ 268.834 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 20:13:03.000
HSGGD01 1 1038 % 7375 6.1 °C 75.8 % 2308 mm 4691 mm 375.906 ㎥ 237.648 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 19:13:03.000
HSGGD01 1 1018 % 7403 6.5 °C 74.7 % 1778 mm 5221 mm 418.375 ㎥ 264.497 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 18:13:02.000
HSGGD01 1 798 % 7572 7.1 °C 73 % 1697 mm 5302 mm 424.819 ㎥ 268.571 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 17:13:02.000
HSGGD01 1 1057 % 7560 9.3 °C 67.4 % 2311 mm 4688 mm 375.607 ㎥ 237.459 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 16:13:03.000
HSGGD01 1 1035 % 7592 10.5 °C 66.6 % 2300 mm 4699 mm 376.5 ㎥ 238.024 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 15:13:03.000
HSGGD01 1 1055 % 7605 10.6 °C 67.6 % 2413 mm 4586 mm 367.468 ㎥ 232.313 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 14:13:03.000
HSGGD01 1 943 % 7768 9.9 °C 68.7 % 1692 mm 5307 mm 425.196 ㎥ 268.809 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 13:13:03.000
HSGGD01 1 1109 % 7623 8.5 °C 73.2 % 2053 mm 4946 mm 396.335 ㎥ 250.563 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 12:13:03.000
HSGGD01 1 1078 % 7675 8.6 °C 73.8 % 2286 mm 4713 mm 377.615 ㎥ 238.728 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 11:13:03.000
HSGGD01 1 1100 % 7669 7.6 °C 76.9 % 1849 mm 5150 mm 412.682 ㎥ 260.897 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 10:13:03.000
HSGGD01 1 1003 % 7719 7.4 °C 77.5 % 2245 mm 4754 mm 380.914 ㎥ 240.814 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 09:13:03.000
HSGGD01 1 1048 % 7734 7.5 °C 77.9 % 2131 mm 4868 mm 390.047 ㎥ 246.587 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 08:13:03.000
HSGGD01 1 1066 % 7794 8.1 °C 78 % 1659 mm 5340 mm 427.89 ㎥ 270.512 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 07:13:03.000
HSGGD01 1 1100 % 7838 8.1 °C 78.2 % 1490 mm 5509 mm 441.416 ㎥ 279.063 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 06:13:03.000
HSGGD01 1 1061 % 7905 8.2 °C 77.6 % 1700 mm 5299 mm 424.548 ㎥ 268.399 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 05:13:02.000
HSGGD01 1 1109 % 7921 8.3 °C 78.3 % 1894 mm 5105 mm 409.017 ㎥ 258.581 t 29 192.168.0.101 2024-11-22 04:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]