SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD02 1 789 % 7261 5.8 °C 85.6 % 1484 mm 5515 mm 441.921 ㎥ 279.382 t 0 192.168.0.102 2024-11-22 23:13:07.000
HSGGD02 1 805 % 7286 5.9 °C 85.8 % 1883 mm 5116 mm 409.943 ㎥ 259.166 t 0 192.168.0.102 2024-11-22 22:13:07.000
HSGGD02 1 678 % 7503 6.2 °C 84.6 % 1339 mm 5660 mm 453.48 ㎥ 286.69 t 0 192.168.0.102 2024-11-22 21:13:07.000
HSGGD02 1 791 % 6983 6.3 °C 85.3 % 1622 mm 5377 mm 430.836 ㎥ 272.374 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 20:13:02.000
HSGGD02 1 793 % 7011 6.6 °C 84.4 % 1390 mm 5609 mm 449.459 ㎥ 284.148 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 19:13:03.000
HSGGD02 1 812 % 6997 7.1 °C 82.5 % 1761 mm 5238 mm 419.732 ㎥ 265.355 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 18:13:02.000
HSGGD02 1 731 % 7106 8.1 °C 79.7 % 1728 mm 5271 mm 422.372 ㎥ 267.024 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 17:13:03.000
HSGGD02 1 976 % 6949 10.3 °C 74.3 % 1546 mm 5453 mm 436.892 ㎥ 276.203 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 16:13:07.000
HSGGD02 1 1072 % 7141 11.5 °C 73.5 % 1344 mm 5655 mm 453.113 ㎥ 286.458 t 0 192.168.0.102 2024-11-22 15:13:08.000
HSGGD02 1 1054 % 7166 12.2 °C 73.8 % 1272 mm 5727 mm 458.881 ㎥ 290.105 t 0 192.168.0.102 2024-11-22 14:13:07.000
HSGGD02 1 1035 % 7201 11.5 °C 74 % 1384 mm 5615 mm 449.939 ㎥ 284.451 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 13:13:07.000
HSGGD02 1 431 % 7201 10.2 °C 77.7 % 1118 mm 5881 mm 471.192 ㎥ 297.888 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 12:13:07.000
HSGGD02 1 850 % 7459 9.9 °C 79.6 % 1519 mm 5480 mm 439.084 ㎥ 277.589 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 11:13:07.000
HSGGD02 1 827 % 7185 8.1 °C 84.2 % 1564 mm 5435 mm 435.512 ㎥ 275.33 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 10:13:07.000
HSGGD02 1 821 % 7195 7.4 °C 85.9 % 2230 mm 4769 mm 382.119 ㎥ 241.575 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 09:13:07.000
HSGGD02 1 744 % 7416 7.1 °C 86.8 % 1592 mm 5407 mm 433.223 ㎥ 273.884 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 08:13:07.000
HSGGD02 1 880 % 6992 6.9 °C 87.1 % 1824 mm 5175 mm 414.689 ㎥ 262.166 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 07:13:03.000
HSGGD02 1 883 % 7069 7.3 °C 86.3 % 1388 mm 5611 mm 449.555 ㎥ 284.209 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 06:13:07.000
HSGGD02 1 889 % 7084 7.4 °C 85.9 % 1360 mm 5639 mm 451.792 ㎥ 285.623 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 05:13:08.000
HSGGD02 1 811 % 7151 7.8 °C 85.4 % 2055 mm 4944 mm 396.15 ㎥ 250.446 t 29 192.168.0.102 2024-11-22 04:13:07.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]