SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD04 1 1169 % 8505 5 °C 78.2 % 1748 mm 5281 mm 609.336 ㎥ 385.222 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 23:13:03.000
HSGGD04 1 1174 % 8504 4.9 °C 78.2 % 1621 mm 5408 mm 623.948 ㎥ 394.46 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 22:13:03.000
HSGGD04 1 1160 % 8531 4.9 °C 77.5 % 1750 mm 5279 mm 609.073 ㎥ 385.056 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 21:13:03.000
HSGGD04 1 1176 % 8510 5 °C 76.5 % 1672 mm 5357 mm 618.114 ㎥ 390.771 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 20:13:03.000
HSGGD04 1 1157 % 8530 5.1 °C 76.7 % 1740 mm 5289 mm 610.283 ㎥ 385.821 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 19:13:03.000
HSGGD04 1 1147 % 8521 5.5 °C 75.2 % 1596 mm 5433 mm 626.912 ㎥ 396.334 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 18:13:03.000
HSGGD04 1 1169 % 8508 6.1 °C 74.2 % 1648 mm 5381 mm 620.825 ㎥ 392.486 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 17:13:03.000
HSGGD04 1 1165 % 8506 6.7 °C 73.6 % 1716 mm 5313 mm 613.002 ㎥ 387.54 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 16:13:03.000
HSGGD04 1 1162 % 8503 7 °C 74 % 1685 mm 5344 mm 616.64 ㎥ 389.84 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 15:13:03.000
HSGGD04 1 1160 % 8504 7.4 °C 74.1 % 1603 mm 5426 mm 626.018 ㎥ 395.769 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 14:13:03.000
HSGGD04 1 1158 % 8503 7.7 °C 73.8 % 1751 mm 5278 mm 609.038 ㎥ 385.034 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 13:13:03.000
HSGGD04 1 1179 % 8507 7.6 °C 75.5 % 1732 mm 5297 mm 611.153 ㎥ 386.371 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 12:13:03.000
HSGGD04 1 1152 % 8494 7.7 °C 76.8 % 1732 mm 5297 mm 611.151 ㎥ 386.37 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 11:13:03.000
HSGGD04 1 1167 % 8510 7.5 °C 77.8 % 1509 mm 5520 mm 636.939 ㎥ 402.673 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 10:13:03.000
HSGGD04 1 1141 % 8527 7.7 °C 77.8 % 1724 mm 5305 mm 612.107 ㎥ 386.974 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 09:13:03.000
HSGGD04 1 1138 % 8511 8 °C 78.2 % 1568 mm 5461 mm 630.04 ㎥ 398.311 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 08:13:03.000
HSGGD04 1 1157 % 8518 8.2 °C 78.4 % 1771 mm 5258 mm 606.692 ㎥ 383.551 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 07:13:03.000
HSGGD04 1 1162 % 8514 8.6 °C 78.8 % 1730 mm 5299 mm 611.411 ㎥ 386.534 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 06:13:03.000
HSGGD04 1 1164 % 8509 8.7 °C 80.1 % 1661 mm 5368 mm 619.315 ㎥ 391.531 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 05:13:03.000
HSGGD04 1 1152 % 8506 8.9 °C 79.8 % 1743 mm 5286 mm 609.879 ㎥ 385.566 t 29 192.168.0.104 2024-11-22 04:13:02.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]