SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1100 % 7588 7.8 °C 73.2 % 2100 mm 5899 mm 472.676 ㎥ 298.826 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 23:13:03.000
HSGGD01 1 1089 % 7635 7.2 °C 74.2 % 1973 mm 6026 mm 482.803 ㎥ 305.228 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 22:13:03.000
HSGGD01 1 1075 % 7640 6.6 °C 73.6 % 1613 mm 6386 mm 511.669 ㎥ 323.477 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 21:13:03.000
HSGGD01 1 1038 % 7733 6.3 °C 73.3 % 1549 mm 6450 mm 516.844 ㎥ 326.749 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 20:13:03.000
HSGGD01 1 1080 % 7573 5.8 °C 72.2 % 1868 mm 6131 mm 491.284 ㎥ 310.59 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 19:13:03.000
HSGGD01 1 1113 % 7612 6 °C 70.8 % 1873 mm 6126 mm 490.834 ㎥ 310.306 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 18:13:03.000
HSGGD01 1 1116 % 7682 6.7 °C 69 % 1876 mm 6123 mm 490.623 ㎥ 310.172 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 17:13:03.000
HSGGD01 1 1098 % 7732 7.6 °C 67.3 % 2186 mm 5813 mm 465.74 ㎥ 294.441 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 16:24:17.000
HSGGD01 1 1081 % 7762 7.8 °C 66.7 % 2005 mm 5994 mm 480.273 ㎥ 303.628 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 16:13:03.000
HSGGD01 1 982 % 7709 8.6 °C 65 % 1612 mm 6387 mm 511.774 ㎥ 323.543 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 15:52:59.000
HSGGD01 1 856 % 7645 9.7 °C 62.9 % 1961 mm 6138 mm 491.791 ㎥ 310.91 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 15:28:26.000
HSGGD01 1 1156 % 7598 9.4 °C 63.1 % 1717 mm 6382 mm 511.32 ㎥ 323.256 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 15:13:03.000
HSGGD01 1 1223 % 7642 10.4 °C 60.8 % 1919 mm 6080 mm 487.128 ㎥ 307.962 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 14:48:08.000
HSGGD01 1 1184 % 7748 15.4 °C 53.8 % 1764 mm 5035 mm 403.436 ㎥ 255.052 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 14:13:02.000
HSGGD01 1 998 % 6493 17.7 °C 63.2 % 1902 mm 4897 mm 392.396 ㎥ 248.073 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 13:13:03.000
HSGGD01 1 774 % 6351 14.7 °C 65.8 % 1928 mm 4871 mm 390.274 ㎥ 246.731 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 12:13:03.000
HSGGD01 1 647 % 6138 10.9 °C 70.4 % 1835 mm 5164 mm 413.758 ㎥ 261.578 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 11:13:03.000
HSGGD01 1 1140 % 7322 5.4 °C 72.7 % 1993 mm 5006 mm 401.13 ㎥ 253.594 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 10:13:03.000
HSGGD01 1 1197 % 7501 4.7 °C 73.8 % 1822 mm 5177 mm 414.778 ㎥ 262.223 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 09:13:03.000
HSGGD01 1 1165 % 7502 4.4 °C 74.6 % 1569 mm 5430 mm 435.069 ㎥ 275.051 t 29 192.168.0.101 2024-11-25 08:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]