SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
ANA01 1 54 % 6606 15.1 °C 43 % 726 mm 9873 mm 471.783 ㎥ 298.261 t 12 192.168.1.122 2024-11-26 23:13:06.000
ANA01 1 142 % 6794 15.3 °C 43.2 % 718 mm 9881 mm 472.164 ㎥ 298.502 t 12 192.168.1.122 2024-11-26 22:13:06.000
ANA01 1 76 % 6849 15.5 °C 43.4 % 718 mm 9881 mm 472.192 ㎥ 298.52 t 29 192.168.1.122 2024-11-26 21:13:06.000
ANA01 1 56 % 6727 15.7 °C 43.4 % 726 mm 9873 mm 471.809 ㎥ 298.278 t 29 192.168.1.122 2024-11-26 20:13:06.000
ANA01 1 114 % 6484 16 °C 43.7 % 727 mm 9872 mm 471.74 ㎥ 298.234 t 29 192.168.1.122 2024-11-26 19:13:06.000
ANA01 1 91 % 6351 16.4 °C 43.7 % 736 mm 9863 mm 471.292 ㎥ 297.951 t 29 192.168.1.122 2024-11-26 18:13:06.000
ANA01 1 140 % 6507 16.8 °C 43.5 % 726 mm 9873 mm 471.785 ㎥ 298.262 t 29 192.168.1.122 2024-11-26 17:13:06.000
ANA01 1 88 % 6344 16.9 °C 43.4 % 736 mm 9863 mm 471.324 ㎥ 297.971 t 29 192.168.1.122 2024-11-26 16:54:01.000
ANA01 1 53 % 6408 17.2 °C 42.8 % 728 mm 9871 mm 471.683 ㎥ 298.198 t 29 192.168.1.154 2024-11-26 16:25:07.000
ANA01 1 71 % 5433 17.9 °C 56.1 % 697 mm 9902 mm 473.196 ㎥ 299.154 t 29 192.168.1.154 2024-11-26 16:13:06.000
ANA01 1 0 % 3852 18.1 °C 55.8 % 10600 mm 0 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.1.154 2024-11-26 15:45:19.000

첫 페이지 1 마지막 페이지