SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1067 % 7446 2.9 °C 73.5 % 2054 mm 3945 mm 316.111 ㎥ 199.845 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 23:13:03.000
HSGGD01 1 1031 % 7428 3 °C 73.2 % 2116 mm 3883 mm 311.103 ㎥ 196.679 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 22:13:02.000
HSGGD01 1 1064 % 7443 3.4 °C 73.2 % 1743 mm 4256 mm 341.055 ㎥ 215.615 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 21:13:03.000
HSGGD01 1 1129 % 7455 3.6 °C 73.1 % 1934 mm 4065 mm 325.728 ㎥ 205.925 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 20:13:03.000
HSGGD01 1 1113 % 7469 3.5 °C 73.6 % 1759 mm 4240 mm 339.712 ㎥ 214.766 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 19:13:03.000
HSGGD01 1 1083 % 7486 3.4 °C 74 % 1419 mm 4580 mm 366.967 ㎥ 231.997 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 18:13:03.000
HSGGD01 1 898 % 7442 3.8 °C 73.8 % 2127 mm 5872 mm 470.465 ㎥ 297.428 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 17:13:03.000
HSGGD01 1 1158 % 7356 4.1 °C 73.6 % 1983 mm 6016 mm 482.065 ㎥ 304.761 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 16:13:02.000
HSGGD01 1 1142 % 7349 4.8 °C 72.9 % 2041 mm 5958 mm 477.365 ㎥ 301.79 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 15:13:03.000
HSGGD01 1 1111 % 7385 4.8 °C 73.3 % 1946 mm 6053 mm 484.99 ㎥ 306.611 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 14:13:03.000
HSGGD01 1 610 % 8647 4.9 °C 73.7 % 1404 mm 6595 mm 528.394 ㎥ 330 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 13:13:02.000
HSGGD01 1 1237 % 7304 5 °C 73.9 % 2077 mm 5922 mm 474.509 ㎥ 299.985 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 12:13:03.000
HSGGD01 1 1206 % 7336 5.5 °C 73.6 % 2070 mm 5929 mm 475.03 ㎥ 300.314 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 11:13:04.000
HSGGD01 1 1184 % 7355 5.5 °C 74.6 % 2066 mm 5933 mm 475.372 ㎥ 300.53 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 10:13:03.000
HSGGD01 1 710 % 7591 5.5 °C 75.4 % 2118 mm 5881 mm 471.233 ㎥ 297.913 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 09:13:03.000
HSGGD01 1 1154 % 7132 5.4 °C 76.4 % 1941 mm 6058 mm 485.399 ㎥ 306.869 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 08:13:03.000
HSGGD01 1 1166 % 7196 5.8 °C 76.6 % 1981 mm 6018 mm 482.171 ㎥ 304.829 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 07:13:03.000
HSGGD01 1 1153 % 7146 6 °C 76.6 % 1902 mm 6097 mm 488.51 ㎥ 308.836 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 06:13:03.000
HSGGD01 1 1058 % 7201 6.3 °C 77 % 2275 mm 5724 mm 458.629 ㎥ 289.945 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 05:13:02.000
HSGGD01 1 1025 % 7038 6.4 °C 76.8 % 1955 mm 6044 mm 484.273 ㎥ 306.157 t 29 192.168.0.101 2024-11-27 04:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]