SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 1849 % 7050 3 °C 75 % 1330 mm 5670 mm 454.272 ㎥ 287.191 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 23:13:57.000
HSGGD01 1 1743 % 6901 3 °C 75.8 % 1330 mm 5670 mm 454.272 ㎥ 287.191 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 22:13:57.000
HSGGD01 1 1859 % 6934 3.1 °C 75.7 % 1350 mm 5650 mm 452.669 ㎥ 286.178 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 21:13:57.000
HSGGD01 1 1825 % 6947 3.3 °C 75.3 % 1340 mm 5660 mm 453.471 ㎥ 286.684 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 20:13:57.000
HSGGD01 1 1848 % 7013 3.3 °C 75.3 % 1320 mm 5680 mm 455.073 ㎥ 287.697 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 19:13:56.000
HSGGD01 1 1425 % 6925 3.4 °C 75.4 % 1260 mm 5740 mm 459.88 ㎥ 290.736 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 18:13:56.000
HSGGD01 1 1854 % 6927 3.4 °C 74.9 % 1350 mm 5650 mm 452.669 ㎥ 286.178 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 17:13:56.000
HSGGD01 1 1865 % 6957 3.7 °C 74 % 1350 mm 5650 mm 452.669 ㎥ 286.178 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 16:13:57.000
HSGGD01 1 1833 % 6983 4.4 °C 72 % 1350 mm 5650 mm 452.669 ㎥ 286.178 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 15:42:33.000
HSGGD01 1 5927 % 7137 5.2 °C 70.7 % 1340 mm 5660 mm 453.471 ㎥ 286.684 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 15:25:47.000
HSGGD01 1 1843 % 6974 3.5 °C 74.5 % 1330 mm 5670 mm 454.272 ㎥ 287.191 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 14:56:33.000
HSGGD01 1 1856 % 7037 3.4 °C 74.6 % 1330 mm 4670 mm 374.153 ㎥ 236.54 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 14:37:09.000
HSGGD01 1 779 % 7237 3.3 °C 74.5 % 2402 mm 3597 mm 288.261 ㎥ 182.239 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 14:13:03.000
HSGGD01 1 1055 % 7151 3.2 °C 74.5 % 2751 mm 3248 mm 260.236 ㎥ 164.521 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 13:13:03.000
HSGGD01 1 1039 % 7165 3.2 °C 73.5 % 2112 mm 3887 mm 311.486 ㎥ 196.922 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 12:13:03.000
HSGGD01 1 1030 % 7135 3 °C 73.9 % 1760 mm 4239 mm 339.685 ㎥ 214.749 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 11:13:03.000
HSGGD01 1 980 % 7234 3 °C 73.9 % 2010 mm 3989 mm 319.644 ㎥ 202.079 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 10:13:02.000
HSGGD01 1 1075 % 7204 2.8 °C 74.1 % 2062 mm 3937 mm 315.457 ㎥ 199.432 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 09:13:03.000
HSGGD01 1 1089 % 7243 2.7 °C 73.9 % 2392 mm 3607 mm 288.995 ㎥ 182.702 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 08:13:03.000
HSGGD01 1 1073 % 7220 2.7 °C 73.6 % 2063 mm 3936 mm 315.412 ㎥ 199.403 t 29 192.168.0.101 2024-11-28 07:13:03.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]