SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD02 1 5988 % 7670 3.4 °C 84.2 % 1628 mm 6021 mm 482.433 ㎥ 304.994 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 23:25:47.000
HSGGD02 1 5956 % 7647 3.4 °C 84.4 % 1624 mm 6025 mm 482.774 ㎥ 305.21 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 22:25:46.000
HSGGD02 1 5864 % 7652 3.7 °C 85.3 % 1618 mm 6031 mm 483.226 ㎥ 305.496 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 21:25:47.000
HSGGD02 1 5106 % 7793 4.1 °C 83.7 % 1634 mm 6015 mm 481.965 ㎥ 304.698 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 20:25:51.000
HSGGD02 1 5833 % 7743 4.5 °C 84 % 1667 mm 5982 mm 479.302 ㎥ 303.015 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 19:25:47.000
HSGGD02 1 5875 % 7815 4.9 °C 83.2 % 1654 mm 5995 mm 480.322 ㎥ 303.659 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 18:25:45.000
HSGGD02 1 5726 % 7820 5.7 °C 81.8 % 1661 mm 5988 mm 479.822 ㎥ 303.343 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 17:25:47.000
HSGGD02 1 5614 % 7875 8.4 °C 74.2 % 1638 mm 6011 mm 481.625 ㎥ 304.483 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 16:25:49.000
HSGGD02 1 5561 % 7945 11.3 °C 71.3 % 1645 mm 6004 mm 481.057 ㎥ 304.124 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 15:25:46.000
HSGGD02 1 5785 % 7714 11.4 °C 72.9 % 1612 mm 6037 mm 483.675 ㎥ 305.78 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 14:25:47.000
HSGGD02 1 5777 % 7720 10.6 °C 74.9 % 1615 mm 6034 mm 483.444 ㎥ 305.633 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 13:25:47.000
HSGGD02 1 5573 % 7622 9.2 °C 78.8 % 1618 mm 6031 mm 483.207 ㎥ 305.483 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 12:25:48.000
HSGGD02 1 4535 % 7629 7.5 °C 83.2 % 1562 mm 6087 mm 487.748 ㎥ 308.354 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 11:25:47.000
HSGGD02 1 5860 % 7784 6.2 °C 86.8 % 1627 mm 6022 mm 482.492 ㎥ 305.031 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 10:25:48.000
HSGGD02 1 5777 % 7759 6 °C 88 % 1626 mm 6023 mm 482.557 ㎥ 305.072 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 09:25:47.000
HSGGD02 1 5702 % 7673 5.4 °C 89.7 % 1626 mm 6023 mm 482.577 ㎥ 305.085 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 08:25:47.000
HSGGD02 1 5556 % 7767 5.5 °C 89 % 1621 mm 6028 mm 482.976 ㎥ 305.338 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 07:25:45.000
HSGGD02 1 5570 % 7670 5.3 °C 88.8 % 1598 mm 6051 mm 484.867 ㎥ 306.533 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 06:25:49.000
HSGGD02 1 5711 % 7563 5.6 °C 88.2 % 1597 mm 6052 mm 484.947 ㎥ 306.584 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 05:25:47.000
HSGGD02 1 5670 % 7527 5.8 °C 88.6 % 1605 mm 6044 mm 484.279 ㎥ 306.161 t 0 192.168.0.102 2024-12-03 04:25:46.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]