SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD02 1 5884 % 6757 -5.2 °C 76.8 % 1460 mm 6189 mm 495.93 ㎥ 313.527 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 23:25:53.000
HSGGD02 1 5868 % 6766 -4.5 °C 76 % 1460 mm 6189 mm 495.905 ㎥ 313.511 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 22:25:53.000
HSGGD02 1 5871 % 6747 -3.5 °C 75 % 1461 mm 6188 mm 495.801 ㎥ 313.446 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 21:25:52.000
HSGGD02 1 5843 % 6778 -2.1 °C 73.5 % 1459 mm 6190 mm 495.951 ㎥ 313.541 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 20:25:52.000
HSGGD02 1 5866 % 6843 -0.6 °C 71.3 % 1461 mm 6188 mm 495.821 ㎥ 313.458 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 19:25:54.000
HSGGD02 1 5920 % 6867 1.5 °C 68.9 % 1464 mm 6185 mm 495.565 ㎥ 313.296 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 18:25:53.000
HSGGD02 1 5876 % 6903 4.1 °C 64.9 % 1460 mm 6189 mm 495.915 ㎥ 313.518 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 17:25:51.000
HSGGD02 1 5900 % 6929 8.6 °C 63.9 % 1461 mm 6188 mm 495.78 ㎥ 313.432 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 16:25:52.000
HSGGD02 1 5871 % 6946 11.6 °C 67.1 % 1459 mm 6190 mm 495.941 ㎥ 313.534 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 15:25:53.000
HSGGD02 1 5898 % 6906 10.5 °C 67.9 % 1462 mm 6187 mm 495.756 ㎥ 313.417 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 14:25:52.000
HSGGD02 1 5903 % 6869 7.8 °C 70.2 % 1462 mm 6187 mm 495.733 ㎥ 313.402 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 13:25:53.000
HSGGD02 1 5891 % 6861 3.2 °C 75.3 % 1462 mm 6187 mm 495.749 ㎥ 313.412 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 12:25:51.000
HSGGD02 1 5709 % 6801 -2.6 °C 80.5 % 1445 mm 6204 mm 497.127 ㎥ 314.284 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 11:26:02.000
HSGGD02 1 5874 % 6843 -7.2 °C 81.5 % 1458 mm 6191 mm 496.051 ㎥ 313.603 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 10:25:53.000
HSGGD02 1 5860 % 6902 -9.6 °C 78.7 % 1457 mm 6192 mm 496.116 ㎥ 313.645 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 09:25:51.000
HSGGD02 1 5845 % 6875 -10.3 °C 78.2 % 1457 mm 6192 mm 496.164 ㎥ 313.675 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 08:25:52.000
HSGGD02 1 5830 % 6919 -10.2 °C 77.9 % 1456 mm 6193 mm 496.228 ㎥ 313.715 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 07:25:53.000
HSGGD02 1 5747 % 6894 -9.9 °C 77.7 % 1446 mm 6203 mm 497.02 ㎥ 314.216 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 06:25:53.000
HSGGD02 1 5869 % 6908 -9.6 °C 77.8 % 1458 mm 6191 mm 496.029 ㎥ 313.59 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 05:25:52.000
HSGGD02 1 5878 % 6865 -9.2 °C 77.5 % 1459 mm 6190 mm 495.974 ㎥ 313.555 t 0 192.168.0.102 2024-12-23 04:25:52.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]