SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD02 1 5857 % 6765 -4.3 °C 71.8 % 1462 mm 6187 mm 495.768 ㎥ 313.425 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 23:25:53.000
HSGGD02 1 5882 % 6736 -4.5 °C 71.3 % 1462 mm 6187 mm 495.719 ㎥ 313.394 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 22:25:53.000
HSGGD02 1 5864 % 6773 -4 °C 70 % 1459 mm 6190 mm 495.969 ㎥ 313.552 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 21:25:53.000
HSGGD02 1 5892 % 6773 -3 °C 68.1 % 1463 mm 6186 mm 495.659 ㎥ 313.356 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 20:25:52.000
HSGGD02 1 5906 % 6762 -1.5 °C 65.8 % 1464 mm 6185 mm 495.58 ㎥ 313.306 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 19:25:53.000
HSGGD02 1 5846 % 6829 0.2 °C 62.7 % 1460 mm 6189 mm 495.887 ㎥ 313.499 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 18:25:53.000
HSGGD02 1 5897 % 6901 2.5 °C 60.2 % 1464 mm 6185 mm 495.597 ㎥ 313.316 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 17:25:52.000
HSGGD02 1 5848 % 6865 7 °C 59.6 % 1460 mm 6189 mm 495.907 ㎥ 313.513 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 16:25:53.000
HSGGD02 1 5894 % 6891 9 °C 60.8 % 1463 mm 6186 mm 495.638 ㎥ 313.342 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 15:25:51.000
HSGGD02 1 5882 % 6878 7.4 °C 61.7 % 1462 mm 6187 mm 495.741 ㎥ 313.407 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 14:25:50.000
HSGGD02 1 5876 % 6882 5.8 °C 63.9 % 1461 mm 6188 mm 495.791 ㎥ 313.439 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 13:25:54.000
HSGGD02 1 5843 % 6859 3 °C 70.3 % 1459 mm 6190 mm 495.939 ㎥ 313.533 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 12:25:53.000
HSGGD02 1 5810 % 6771 -1.5 °C 74.9 % 1456 mm 6193 mm 496.209 ㎥ 313.703 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 11:25:54.000
HSGGD02 1 5867 % 6896 -6.1 °C 78.1 % 1461 mm 6188 mm 495.783 ㎥ 313.434 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 10:25:53.000
HSGGD02 1 5838 % 6863 -8.3 °C 76.7 % 1457 mm 6192 mm 496.133 ㎥ 313.655 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 09:25:52.000
HSGGD02 1 5885 % 6845 -8.9 °C 75.9 % 1458 mm 6191 mm 496.024 ㎥ 313.587 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 08:25:53.000
HSGGD02 1 5871 % 6843 -8.7 °C 75.4 % 1460 mm 6189 mm 495.864 ㎥ 313.485 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 07:25:52.000
HSGGD02 1 5888 % 6870 -8.3 °C 75 % 1460 mm 6189 mm 495.903 ㎥ 313.51 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 06:25:52.000
HSGGD02 1 5870 % 6885 -7.7 °C 74.1 % 1461 mm 6188 mm 495.825 ㎥ 313.461 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 05:25:51.000
HSGGD02 1 5901 % 6885 -7 °C 73.2 % 1463 mm 6186 mm 495.665 ㎥ 313.36 t 0 192.168.0.102 2024-12-27 04:25:51.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]