SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD04 1 4880 % 5781 2.8 °C 68.7 % 1432 mm 6210 mm 716.5 ㎥ 452.971 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 23:26:05.000
HSGGD04 1 5031 % 5780 2.8 °C 68 % 1416 mm 6226 mm 718.405 ㎥ 454.176 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 22:25:59.000
HSGGD04 1 4750 % 5846 3.2 °C 67 % 1392 mm 6250 mm 721.179 ㎥ 455.93 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 21:26:00.000
HSGGD04 1 5124 % 5924 3.2 °C 66.2 % 1443 mm 6199 mm 715.228 ㎥ 452.167 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 20:25:57.000
HSGGD04 1 5127 % 5940 3.9 °C 64.7 % 1436 mm 6206 mm 716.06 ㎥ 452.693 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 19:26:01.000
HSGGD04 1 5137 % 6015 4.5 °C 62.9 % 1448 mm 6194 mm 714.682 ㎥ 451.822 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 18:26:04.000
HSGGD04 1 5115 % 6083 5.1 °C 61.5 % 1456 mm 6186 mm 713.719 ㎥ 451.213 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 17:26:05.000
HSGGD04 1 5348 % 6115 5.9 °C 60.4 % 1448 mm 6194 mm 714.694 ㎥ 451.83 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 16:25:57.000
HSGGD04 1 5149 % 6132 6.2 °C 60.3 % 1429 mm 6213 mm 716.881 ㎥ 453.212 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 15:26:04.000
HSGGD04 1 5371 % 6304 6.6 °C 61.4 % 1486 mm 6156 mm 710.258 ㎥ 449.025 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 14:25:57.000
HSGGD04 1 5400 % 6273 6.9 °C 63.3 % 1478 mm 6164 mm 711.205 ㎥ 449.623 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 13:25:59.000
HSGGD04 1 5415 % 6194 5.9 °C 65.7 % 1463 mm 6179 mm 712.98 ㎥ 450.746 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 12:25:57.000
HSGGD04 1 5164 % 6198 4.3 °C 67.8 % 1451 mm 6191 mm 714.296 ㎥ 451.578 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 11:26:01.000
HSGGD04 1 5130 % 6024 3 °C 69.8 % 1410 mm 6232 mm 718.998 ㎥ 454.551 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 10:25:59.000
HSGGD04 1 5001 % 6047 1.6 °C 70.4 % 1377 mm 6265 mm 722.825 ㎥ 456.97 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 09:25:58.000
HSGGD04 1 4929 % 6327 0.7 °C 71.1 % 1450 mm 6192 mm 714.487 ㎥ 451.699 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 08:26:03.000
HSGGD04 1 5206 % 6205 0.8 °C 70.4 % 1449 mm 6193 mm 714.588 ㎥ 451.763 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 07:25:59.000
HSGGD04 1 5176 % 6201 1 °C 69.8 % 1441 mm 6201 mm 715.507 ㎥ 452.344 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 06:25:59.000
HSGGD04 1 5095 % 6295 1.3 °C 69.3 % 1455 mm 6187 mm 713.808 ㎥ 451.269 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 05:26:05.000
HSGGD04 1 5024 % 6184 1.7 °C 68.8 % 1427 mm 6215 mm 717.138 ㎥ 453.375 t 0 192.168.0.104 2024-12-27 04:26:02.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]