SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 6260 % 6987 -3.1 °C 52.7 % 1846 mm 5803 mm 464.977 ㎥ 293.959 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 23:25:48.000
HSGGD01 1 6261 % 7000 -1.9 °C 50.7 % 1847 mm 5802 mm 464.862 ㎥ 293.885 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 22:25:48.000
HSGGD01 1 6064 % 7017 -0.7 °C 48.8 % 1840 mm 5809 mm 465.455 ㎥ 294.261 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 21:25:50.000
HSGGD01 1 6234 % 7030 0.5 °C 47.1 % 1848 mm 5801 mm 464.835 ㎥ 293.869 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 20:25:47.000
HSGGD01 1 6267 % 7085 1.9 °C 45.7 % 1850 mm 5799 mm 464.646 ㎥ 293.749 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 19:25:49.000
HSGGD01 1 6045 % 7197 4.9 °C 44.5 % 1839 mm 5810 mm 465.498 ㎥ 294.288 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 18:25:51.000
HSGGD01 1 6259 % 7301 9.5 °C 45.8 % 1851 mm 5798 mm 464.531 ㎥ 293.677 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 17:25:48.000
HSGGD01 1 6179 % 7328 11.1 °C 47 % 1847 mm 5802 mm 464.868 ㎥ 293.89 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 16:25:48.000
HSGGD01 1 6273 % 7327 11.1 °C 48.1 % 1851 mm 5798 mm 464.586 ㎥ 293.711 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 15:25:49.000
HSGGD01 1 6251 % 7277 9.7 °C 48.9 % 1851 mm 5798 mm 464.536 ㎥ 293.68 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 14:25:48.000
HSGGD01 1 6243 % 7242 8.1 °C 52.7 % 1852 mm 5797 mm 464.451 ㎥ 293.626 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 13:25:46.000
HSGGD01 1 6191 % 7156 5 °C 56.4 % 1849 mm 5800 mm 464.731 ㎥ 293.803 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 12:25:48.000
HSGGD01 1 6259 % 7042 1.7 °C 61.3 % 1850 mm 5799 mm 464.664 ㎥ 293.76 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 11:25:47.000
HSGGD01 1 6190 % 6952 -2.9 °C 66.1 % 1842 mm 5807 mm 465.274 ㎥ 294.146 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 10:25:49.000
HSGGD01 1 6202 % 6923 -6.9 °C 63.6 % 1841 mm 5808 mm 465.379 ㎥ 294.212 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 09:25:46.000
HSGGD01 1 6238 % 6950 -8 °C 61.7 % 1841 mm 5808 mm 465.348 ㎥ 294.193 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 08:25:46.000
HSGGD01 1 6205 % 6946 -8.1 °C 60.9 % 1841 mm 5808 mm 465.39 ㎥ 294.219 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 07:25:46.000
HSGGD01 1 6158 % 6922 -7.7 °C 60.1 % 1838 mm 5811 mm 465.633 ㎥ 294.373 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 06:25:48.000
HSGGD01 1 6226 % 6937 -7.2 °C 59.8 % 1842 mm 5807 mm 465.316 ㎥ 294.172 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 05:25:47.000
HSGGD01 1 6229 % 6945 -6.7 °C 58.7 % 1844 mm 5805 mm 465.149 ㎥ 294.067 t 0 192.168.0.101 2025-02-20 04:25:47.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]