SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
HSGGD01 1 48 % 4598 22.4 °C 83.7 % 6834 mm 815 mm 65.37 ㎥ 41.327 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 23:25:41.000
HSGGD01 1 44 % 4709 23.2 °C 81.3 % 6835 mm 814 mm 65.261 ㎥ 41.258 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 22:25:42.000
HSGGD01 1 48 % 4551 24.3 °C 78.2 % 6835 mm 814 mm 65.265 ㎥ 41.26 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 21:25:43.000
HSGGD01 1 44 % 4760 26 °C 74.3 % 6836 mm 813 mm 65.172 ㎥ 41.202 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 20:25:40.000
HSGGD01 1 46 % 4969 28.9 °C 67.6 % 6836 mm 813 mm 65.184 ㎥ 41.209 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 19:25:40.000
HSGGD01 1 44 % 5249 33.5 °C 58 % 6837 mm 812 mm 65.094 ㎥ 41.152 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 18:25:41.000
HSGGD01 1 44 % 5281 38 °C 50.2 % 6838 mm 811 mm 65.052 ㎥ 41.126 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 17:25:41.000
HSGGD01 1 46 % 5477 38.3 °C 50.9 % 6837 mm 812 mm 65.06 ㎥ 41.131 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 16:25:40.000
HSGGD01 1 44 % 5542 35.7 °C 56.6 % 6838 mm 811 mm 65.045 ㎥ 41.122 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 15:25:39.000
HSGGD01 1 46 % 5511 34.5 °C 58.3 % 6837 mm 812 mm 65.094 ㎥ 41.152 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 14:25:43.000
HSGGD01 1 48 % 5372 34.3 °C 61.4 % 6837 mm 812 mm 65.088 ㎥ 41.148 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 13:25:42.000
HSGGD01 1 48 % 5056 31.8 °C 68.3 % 6836 mm 813 mm 65.153 ㎥ 41.19 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 12:25:42.000
HSGGD01 1 48 % 5048 29.8 °C 75 % 6836 mm 813 mm 65.171 ㎥ 41.201 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 11:25:40.000
HSGGD01 1 46 % 5030 28.4 °C 80.8 % 6836 mm 813 mm 65.191 ㎥ 41.214 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 10:25:40.000
HSGGD01 1 42 % 4809 26.2 °C 86.4 % 6835 mm 814 mm 65.231 ㎥ 41.239 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 09:25:42.000
HSGGD01 1 48 % 4680 24.6 °C 88.8 % 6834 mm 815 mm 65.362 ㎥ 41.322 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 08:25:42.000
HSGGD01 1 44 % 4615 23.8 °C 90 % 6835 mm 814 mm 65.289 ㎥ 41.276 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 07:25:42.000
HSGGD01 1 48 % 4617 23.8 °C 89.3 % 6832 mm 817 mm 65.49 ㎥ 41.403 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 06:25:42.000
HSGGD01 1 44 % 4659 24.2 °C 88.9 % 6835 mm 814 mm 65.265 ㎥ 41.26 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 05:25:41.000
HSGGD01 1 46 % 4656 24.4 °C 88.6 % 6834 mm 815 mm 65.333 ㎥ 41.304 t 0 192.168.0.101 2025-09-02 04:25:42.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]