SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5399 | -3.2 °C | 42 % | 2714 mm | 4928 mm | 568.644 ㎥ | 359.497 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-21 06:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6732 | -3.1 °C | 68.7 % | 2121 mm | 5521 mm | 636.999 ㎥ | 402.711 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-21 06:26:39.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3532 | -8.9 °C | 74.3 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.939 ㎥ | 263.589 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-21 06:26:28.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5952 | -8.3 °C | 73.5 % | 2766 mm | 4883 mm | 391.269 ㎥ | 247.36 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-21 06:25:47.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 24 % | 5929 | -2.5 °C | 77.4 % | 2161 mm | 5488 mm | 439.691 ㎥ | 277.973 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-21 06:25:46.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5515 | -3 °C | 42.6 % | 2714 mm | 4928 mm | 568.617 ㎥ | 359.48 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-21 05:26:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6757 | -2.8 °C | 67.9 % | 2123 mm | 5519 mm | 636.789 ㎥ | 402.578 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-21 05:26:33.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3424 | -8.6 °C | 73.5 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.867 ㎥ | 263.543 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-21 05:26:23.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 24 % | 5922 | -2.2 °C | 77.1 % | 2160 mm | 5489 mm | 439.8 ㎥ | 278.042 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-21 05:25:47.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5953 | -8 °C | 73 % | 2766 mm | 4883 mm | 391.225 ㎥ | 247.333 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-21 05:25:46.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6668 | -2.7 °C | 67.7 % | 2120 mm | 5522 mm | 637.188 ㎥ | 402.83 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-21 04:26:35.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5513 | -2.7 °C | 43.3 % | 2713 mm | 4929 mm | 568.701 ㎥ | 359.533 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-21 04:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3456 | -8.3 °C | 73.1 % | 2440 mm | 5209 mm | 417.387 ㎥ | 263.872 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-21 04:26:29.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5971 | -7.6 °C | 72.4 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.355 ㎥ | 265.748 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-21 04:26:10.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 24 % | 5963 | -1.9 °C | 76.7 % | 2142 mm | 5507 mm | 441.267 ㎥ | 278.969 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-21 04:25:47.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 50 % | 6127 | -1.5 °C | 76.5 % | 2007 mm | 5642 mm | 452.075 ㎥ | 285.802 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-21 03:26:50.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5406 | -2.4 °C | 44.3 % | 2713 mm | 4929 mm | 568.68 ㎥ | 359.519 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-21 03:26:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6768 | -2.4 °C | 66.9 % | 2122 mm | 5520 mm | 636.903 ㎥ | 402.65 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-21 03:26:35.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3432 | -7.6 °C | 72.9 % | 2429 mm | 5220 mm | 418.264 ㎥ | 264.427 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-21 03:26:33.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5957 | -7.1 °C | 71.9 % | 2396 mm | 5253 mm | 420.875 ㎥ | 266.077 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-21 03:26:11.000 |
[첫 페이지] [1033] [1034] [1035] [1036] 1037 [1038] [1039] [1040] [1041] [마지막 페이지]