SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6620 | 2.7 °C | 55 % | 2132 mm | 5510 mm | 635.757 ㎥ | 401.925 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-07 18:26:41.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 55 % | 6474 | 5.8 °C | 55.4 % | 2237 mm | 5412 mm | 433.656 ㎥ | 274.157 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-07 18:26:41.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5228 | 2.8 °C | 38.1 % | 2705 mm | 4937 mm | 569.627 ㎥ | 360.118 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-07 18:26:39.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3459 | 2.6 °C | 52.4 % | 2445 mm | 5204 mm | 417.002 ㎥ | 263.629 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 18:26:24.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5869 | 1.5 °C | 40.8 % | 2774 mm | 4875 mm | 390.657 ㎥ | 246.973 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 18:25:46.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 56 % | 6565 | 7.5 °C | 54.5 % | 2276 mm | 5373 mm | 430.48 ㎥ | 272.149 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-07 17:26:40.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5209 | 3.6 °C | 39.7 % | 2707 mm | 4935 mm | 569.404 ㎥ | 359.978 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-07 17:26:39.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3464 | 4.5 °C | 49.7 % | 2419 mm | 5230 mm | 419.04 ㎥ | 264.917 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 17:26:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6648 | 3.3 °C | 54.7 % | 2143 mm | 5499 mm | 634.534 ㎥ | 401.152 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-07 17:26:36.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5862 | 3.2 °C | 38.6 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.158 ㎥ | 265.624 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 17:26:11.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 59 % | 6783 | 10.1 °C | 55.7 % | 2343 mm | 5306 mm | 425.175 ㎥ | 268.795 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-07 16:26:43.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5223 | 5.3 °C | 42.1 % | 2708 mm | 4934 mm | 569.291 ㎥ | 359.906 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-07 16:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6596 | 4.1 °C | 54.6 % | 2144 mm | 5498 mm | 634.408 ㎥ | 401.073 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-07 16:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3438 | 8 °C | 50.1 % | 2438 mm | 5211 mm | 417.576 ㎥ | 263.991 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 16:26:30.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5849 | 7.1 °C | 38.9 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.499 ㎥ | 265.84 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 16:26:11.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5234 | 5.8 °C | 46.7 % | 2707 mm | 4935 mm | 569.389 ㎥ | 359.968 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-07 15:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3439 | 8.6 °C | 52.9 % | 2419 mm | 5230 mm | 419.096 ㎥ | 264.952 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 15:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6789 | 4.2 °C | 56.7 % | 2150 mm | 5492 mm | 633.705 ㎥ | 400.628 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-07 15:26:36.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 58 % | 6712 | 10.6 °C | 57.7 % | 2322 mm | 5327 mm | 426.839 ㎥ | 269.848 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-07 15:26:35.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5968 | 8.8 °C | 40.7 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.459 ㎥ | 265.814 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 15:26:09.000 |
[첫 페이지] [1114] [1115] [1116] [1117] 1118 [1119] [1120] [1121] [1122] [마지막 페이지]