SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 48 % | 3461 | 1.7 °C | 62.3 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.553 ㎥ | 263.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-21 01:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3558 | 2.3 °C | 61.6 % | 2452 mm | 5197 mm | 416.401 ㎥ | 263.249 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-21 00:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3554 | 3.1 °C | 60.1 % | 2448 mm | 5201 mm | 416.772 ㎥ | 263.483 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 23:26:27.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3587 | 4 °C | 58.7 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.845 ㎥ | 263.529 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 22:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3586 | 5.3 °C | 56.1 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.564 ㎥ | 263.352 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 21:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3576 | 7 °C | 54 % | 2451 mm | 5198 mm | 416.529 ㎥ | 263.33 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 20:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3552 | 9.3 °C | 50.9 % | 2438 mm | 5211 mm | 417.546 ㎥ | 263.973 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 19:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3569 | 12.4 °C | 47 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.589 ㎥ | 263.368 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 18:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3530 | 15.4 °C | 45.9 % | 2432 mm | 5217 mm | 418.005 ㎥ | 264.262 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 17:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3526 | 15.9 °C | 45.3 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.57 ㎥ | 263.355 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 16:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3535 | 16.8 °C | 47.5 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.582 ㎥ | 263.363 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 15:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3548 | 14.9 °C | 53.1 % | 2448 mm | 5201 mm | 416.75 ㎥ | 263.469 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 14:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3531 | 11.8 °C | 57 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.593 ㎥ | 263.37 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 13:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3497 | 8.5 °C | 61.8 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.572 ㎥ | 263.357 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 12:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3525 | 5.6 °C | 68.7 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.849 ㎥ | 263.532 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 11:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3452 | 1.2 °C | 71.3 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.586 ㎥ | 263.366 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 10:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3492 | -1.7 °C | 68.9 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.878 ㎥ | 263.55 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 09:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3556 | -2.8 °C | 67.5 % | 2451 mm | 5198 mm | 416.475 ㎥ | 263.295 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 08:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3593 | -3.3 °C | 65.4 % | 2454 mm | 5195 mm | 416.238 ㎥ | 263.146 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 07:26:23.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3473 | -3 °C | 65.2 % | 2444 mm | 5205 mm | 417.035 ㎥ | 263.65 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-20 06:26:29.000 |
[첫 페이지] [181] [182] [183] [184] 185 [186] [187] [188] [189] [마지막 페이지]