SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 6064 | -4.2 °C | 63.2 % | 2782 mm | 4867 mm | 389.947 ㎥ | 246.525 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-10 01:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6090 | -3.8 °C | 61.9 % | 2406 mm | 5243 mm | 420.07 ㎥ | 265.568 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-10 00:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6090 | -3.2 °C | 60.5 % | 2410 mm | 5239 mm | 419.78 ㎥ | 265.385 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 23:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6064 | -2.5 °C | 59 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.934 ㎥ | 265.482 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 22:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5983 | -1.4 °C | 57 % | 2786 mm | 4863 mm | 389.617 ㎥ | 246.316 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 21:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5959 | 0.1 °C | 52.2 % | 2412 mm | 5237 mm | 419.657 ㎥ | 265.307 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 20:26:09.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5896 | 1.6 °C | 49.1 % | 2417 mm | 5232 mm | 419.213 ㎥ | 265.027 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 19:26:09.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5829 | 4.5 °C | 44 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.905 ㎥ | 265.464 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 18:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5917 | 8.9 °C | 41.3 % | 2415 mm | 5234 mm | 419.387 ㎥ | 265.137 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 17:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5984 | 10.7 °C | 40.9 % | 2816 mm | 4833 mm | 387.268 ㎥ | 244.831 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 16:25:41.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5974 | 9.7 °C | 40.5 % | 2407 mm | 5242 mm | 419.991 ㎥ | 265.518 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 15:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5956 | 8 °C | 40.7 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.168 ㎥ | 265.63 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 14:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5985 | 5.6 °C | 42.9 % | 2785 mm | 4864 mm | 389.716 ㎥ | 246.378 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 13:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5998 | 2.5 °C | 48.6 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.452 ㎥ | 265.81 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 12:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6112 | -1.3 °C | 62.6 % | 2786 mm | 4863 mm | 389.656 ㎥ | 246.34 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 11:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6002 | -4.8 °C | 64.3 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.237 ㎥ | 265.674 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 10:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6038 | -7.1 °C | 65.4 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.232 ㎥ | 265.671 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 09:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6062 | -8.2 °C | 67 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.36 ㎥ | 265.751 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 08:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5929 | -8.8 °C | 64.5 % | 2406 mm | 5243 mm | 420.127 ㎥ | 265.604 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 07:26:09.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5985 | -8.6 °C | 63.6 % | 2406 mm | 5243 mm | 420.098 ㎥ | 265.586 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-09 06:26:09.000 |
[첫 페이지] [194] [195] [196] [197] 198 [199] [200] [201] [202] [마지막 페이지]