SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3454 | -0.5 °C | 62.2 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.537 ㎥ | 263.335 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 13:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3535 | -2.1 °C | 64.7 % | 2451 mm | 5198 mm | 416.529 ㎥ | 263.33 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 12:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3499 | -3.8 °C | 68.1 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.985 ㎥ | 263.618 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 11:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 48 % | 3508 | -7.1 °C | 69.9 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.651 ㎥ | 263.406 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 10:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3523 | -9.6 °C | 67 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.986 ㎥ | 263.619 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 09:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3503 | -10.3 °C | 64.2 % | 2448 mm | 5201 mm | 416.763 ㎥ | 263.478 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 08:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3502 | -10.3 °C | 62.6 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.783 ㎥ | 263.49 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 07:26:23.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3505 | -9.9 °C | 61.4 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.596 ㎥ | 263.372 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 06:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3486 | -9.4 °C | 59.7 % | 2442 mm | 5207 mm | 417.2 ㎥ | 263.754 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 05:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3514 | -8.9 °C | 58.9 % | 2439 mm | 5210 mm | 417.445 ㎥ | 263.909 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 04:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3497 | -8.3 °C | 59 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.659 ㎥ | 263.412 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 03:26:23.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3614 | -7.6 °C | 57.8 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.94 ㎥ | 263.589 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 02:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3518 | -7.1 °C | 56.7 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.966 ㎥ | 263.606 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 01:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3535 | -6.6 °C | 54.7 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.901 ㎥ | 263.565 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-08 00:26:27.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3504 | -6.1 °C | 53.3 % | 2442 mm | 5207 mm | 417.225 ㎥ | 263.77 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-07 23:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3506 | -5.3 °C | 51.7 % | 2444 mm | 5205 mm | 417.035 ㎥ | 263.649 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-07 22:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3509 | -4.6 °C | 50.1 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.852 ㎥ | 263.534 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-07 21:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3617 | -3.6 °C | 49.1 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.122 ㎥ | 263.704 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-07 20:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3497 | -2.5 °C | 46.9 % | 2441 mm | 5208 mm | 417.319 ㎥ | 263.829 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-07 19:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3538 | -0.1 °C | 44.7 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.8 ㎥ | 263.501 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-07 18:26:25.000 |
[첫 페이지] [196] [197] [198] [199] 200 [201] [202] [203] [204] [마지막 페이지]